| 2025年年报 | 2025年三季报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 储能型锂电池(元) | 242,597,312.15 | 180,150,120.08 |
| 动力型锂电池(元) | 213,021,911.35 | 153,593,947.67 |
| 配件及其他(元) | 11,411,093.99 | 6,562,722.93 |
| 营业成本(元) | ||
| 储能型锂电池(元) | 180,015,834.81 | 133,549,820.79 |
| 动力型锂电池(元) | 130,125,831.82 | 91,813,300.25 |
| 配件及其他(元) | 7,536,928.64 | 5,760,456.99 |
| 毛利(元) | ||
| 储能型锂电池(元) | 62,581,477.34 | 46,600,299.29 |
| 动力型锂电池(元) | 82,896,079.53 | 61,780,647.42 |
| 配件及其他(元) | 3,874,165.35 | 802,265.94 |
| 毛利率(%) | ||
| 储能型锂电池(%) | 25.80 | 25.87 |
| 动力型锂电池(%) | 38.91 | 40.22 |
| 配件及其他(%) | 33.95 | 12.22 |
| 收入构成(%) | ||
| 储能型锂电池(%) | 51.94 | 52.94 |
| 动力型锂电池(%) | 45.61 | 45.13 |
| 配件及其他(%) | 2.44 | 1.93 |
| 毛利构成(%) | ||
| 储能型锂电池(%) | 41.90 | 42.68 |
| 动力型锂电池(%) | 55.50 | 56.58 |
| 配件及其他(%) | 2.59 | 0.73 |
