2025年报
| 序号 | 参控公司名 | 参控关系 | 注册地 | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 注册资本(万元) | 币种 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 主营业务 | 上市/挂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州康吴美学医疗器械销售有限公司 | 间接全资子公司 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 人民币 | - | - | 医美生科 | 否 |
| 2 | 苏州市芙佳连销售有限公司 | 间接全资子公司 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道东方大 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 人民币 | - | - | 医药销售 | 否 |
| 3 | 苏州泽润新药研发有限公司 | 控股子公司 | 苏州吴中经济开发区东吴南路2号3幢 | 1,500.00 | 70.00 | 2,142.86 | 人民币 | - | 0.36 | 医药研发 | 否 |
| 4 | 江苏吴中苏药医药开发有限责任公司 | 间接全资子公司 | 南京市经济开发区(鼓楼区马家街26 | 2,382.54 | 100.00 | 2,382.54 | 人民币 | 119.05 | 555.74 | 药品研制、开发技术... | 否 |
| 5 | 中吴贸易发展(杭州)有限公司 | 全资子公司 | 浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新 | 3,000.00 | 100.00 | 3,000.00 | 人民币 | - | -185.21 | 贸易批发 | 否 |
