| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 中国(元) | 1,177,919,100.00 | - | 1,110,826,300.00 |
| 中国境内(元) | - | 2,316,411,500.00 | - |
| 其他国家和地区(元) | 519,513,600.00 | 1,012,480,000.00 | 458,578,000.00 |
| 营业成本(元) | |||
| 中国(元) | - | - | - |
| 中国境内(元) | - | 2,533,031,400.00 | - |
| 其他国家和地区(元) | - | 1,133,340,500.00 | - |
| 毛利(元) | |||
| 中国(元) | - | - | - |
| 中国境内(元) | - | -216,619,900.00 | - |
| 其他国家和地区(元) | - | -120,860,500.00 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 中国(%) | - | - | - |
| 中国境内(%) | - | -9.35 | - |
| 其他国家和地区(%) | - | -11.94 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 中国(%) | 69.39 | - | 70.78 |
| 中国境内(%) | - | 69.59 | - |
| 其他国家和地区(%) | 30.61 | 30.41 | 29.22 |
| 毛利构成(%) | |||
| 中国(%) | - | - | - |
| 中国境内(%) | - | - | - |
| 其他国家和地区(%) | - | - | - |
