| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 东北(元) | 987,661.31 | 54,139,627.72 | 18,071,986.48 | 31,835,408.26 | 48,341,314.11 |
| 华北(元) | 86,679,313.57 | 311,757,881.65 | 146,977,861.86 | 516,210,076.39 | 244,707,526.71 |
| 华东(元) | 75,140,274.66 | 145,166,781.46 | 65,380,444.40 | 133,364,844.86 | 46,047,566.37 |
| 西北(元) | 7,194,256.12 | 18,086,395.40 | 20,471,950.74 | 30,283,425.79 | 15,436,855.30 |
| 西南(元) | 1,865,105.46 | 24,699,537.68 | 20,702,014.19 | 26,983,726.08 | 12,250,376.66 |
| 中南(元) | 38,531,776.83 | 31,129,282.57 | 9,221,417.63 | 84,786,768.44 | 48,849,459.40 |
| 营业成本(元) | |||||
| 东北(元) | 609,446.62 | 47,181,340.45 | 13,795,300.36 | 28,408,815.29 | 38,610,213.37 |
| 华北(元) | 68,243,698.12 | 266,567,156.20 | 147,896,328.47 | 447,759,046.71 | 202,319,233.94 |
| 华东(元) | 80,907,021.43 | 143,347,807.08 | 47,982,893.83 | 108,436,680.89 | 26,205,960.66 |
| 西北(元) | 5,085,581.24 | 12,039,285.80 | 4,378,077.70 | 27,455,456.60 | 9,455,625.74 |
| 西南(元) | 847,546.53 | 16,632,998.87 | 11,175,285.49 | 28,496,760.09 | 7,297,274.07 |
| 中南(元) | 26,216,521.84 | 26,686,804.70 | 6,005,899.17 | 71,733,151.33 | 41,216,534.99 |
| 毛利(元) | |||||
| 东北(元) | 378,214.69 | 6,958,287.27 | 4,276,686.12 | 3,426,592.97 | 9,731,100.74 |
| 华北(元) | 18,435,615.45 | 45,190,725.45 | -918,466.61 | 68,451,029.68 | 42,388,292.77 |
| 华东(元) | -5,766,746.77 | 1,818,974.38 | 17,397,550.57 | 24,928,163.97 | 19,841,605.71 |
| 西北(元) | 2,108,674.88 | 6,047,109.60 | 16,093,873.04 | 2,827,969.19 | 5,981,229.56 |
| 西南(元) | 1,017,558.93 | 8,066,538.81 | 9,526,728.70 | -1,513,034.01 | 4,953,102.59 |
| 中南(元) | 12,315,254.99 | 4,442,477.87 | 3,215,518.46 | 13,053,617.11 | 7,632,924.41 |
| 毛利率(%) | |||||
| 东北(%) | 38.29 | 12.85 | 23.66 | 10.76 | 20.13 |
| 华北(%) | 21.27 | 14.50 | -0.62 | 13.26 | 17.32 |
| 华东(%) | -7.67 | 1.25 | 26.61 | 18.69 | 43.09 |
| 西北(%) | 29.31 | 33.43 | 78.61 | 9.34 | 38.75 |
| 西南(%) | 54.56 | 32.66 | 46.02 | -5.61 | 40.43 |
| 中南(%) | 31.96 | 14.27 | 34.87 | 15.40 | 15.63 |
| 收入构成(%) | |||||
| 东北(%) | 0.47 | 9.25 | 6.44 | 3.87 | 11.63 |
| 华北(%) | 41.20 | 53.29 | 52.34 | 62.69 | 58.88 |
| 华东(%) | 35.71 | 24.82 | 23.28 | 16.20 | 11.08 |
| 西北(%) | 3.42 | 3.09 | 7.29 | 3.68 | 3.71 |
| 西南(%) | 0.89 | 4.22 | 7.37 | 3.28 | 2.95 |
| 中南(%) | 18.31 | 5.32 | 3.28 | 10.30 | 11.75 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 东北(%) | 1.33 | 9.59 | 8.62 | 3.08 | 10.75 |
| 华北(%) | 64.71 | 62.31 | -1.85 | 61.57 | 46.82 |
| 华东(%) | -20.24 | 2.51 | 35.08 | 22.42 | 21.92 |
| 西北(%) | 7.40 | 8.34 | 32.45 | 2.54 | 6.61 |
| 西南(%) | 3.57 | 11.12 | 19.21 | -1.36 | 5.47 |
| 中南(%) | 43.23 | 6.13 | 6.48 | 11.74 | 8.43 |
