| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 电费等收入(元) | 5,484,352.90 | 2,771,742.31 | 6,379,789.11 | 1,833,770.14 | 5,298,065.36 |
| 服务费收入(元) | 9,746,266.16 | 21,672,220.89 | 9,901,164.59 | 22,443,233.67 | 9,803,845.47 |
| 客运收入(元) | 61,565,113.06 | 128,807,631.79 | 67,668,331.69 | 125,297,933.27 | 59,038,472.21 |
| 手续费及佣金(元) | 3,719,189.78 | 9,598,112.39 | 4,344,258.10 | 11,040,259.45 | 4,547,547.18 |
| 物流收入(元) | 38,762,367.66 | 26,972,005.13 | 47,836,049.28 | 32,709,660.46 | 43,867,082.52 |
| 一卡通销售(元) | 791,351.20 | 850,913.43 | 2,103,134.23 | 1,767,887.26 | 794,032.76 |
| 租赁收入(元) | 5,501,333.51 | - | 5,266,821.27 | - | 4,181,122.52 |
| 修理厂收入(元) | 859,435.86 | 1,295,192.43 | - | - | - |
| 其他(元) | 1,875,921.25 | 1,337,452.60 | 3,364,505.06 | 2,789,889.30 | 2,951,600.75 |
| 营业成本(元) | |||||
| 电费等收入(元) | 5,147,160.17 | 1,020,778.60 | - | 449,718.12 | - |
| 服务费收入(元) | 4,471,698.06 | 9,818,828.73 | - | 7,165,494.13 | - |
| 客运收入(元) | 77,924,951.95 | 191,405,911.81 | - | 201,164,676.30 | - |
| 手续费及佣金(元) | 1,586,657.60 | 5,245,057.00 | - | 1,133,872.77 | - |
| 物流收入(元) | 47,263,665.54 | 30,202,266.14 | - | 36,462,169.52 | - |
| 一卡通销售(元) | 283,190.91 | 540,506.12 | - | 1,400,450.39 | - |
| 租赁收入(元) | 2,460,815.61 | - | - | - | - |
| 修理厂收入(元) | 707,167.04 | 1,590,277.21 | - | - | - |
| 其他(元) | 1,673,267.64 | 869,766.17 | - | 813,891.71 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 电费等收入(元) | 337,192.73 | 1,750,963.71 | - | 1,384,052.02 | - |
| 服务费收入(元) | 5,274,568.10 | 11,853,392.16 | - | 15,277,739.54 | - |
| 客运收入(元) | -16,359,838.89 | -62,598,280.02 | - | -75,866,743.03 | - |
| 手续费及佣金(元) | 2,132,532.18 | 4,353,055.39 | - | 9,906,386.68 | - |
| 物流收入(元) | -8,501,297.88 | -3,230,261.01 | - | -3,752,509.06 | - |
| 一卡通销售(元) | 508,160.29 | 310,407.31 | - | 367,436.87 | - |
| 租赁收入(元) | 3,040,517.90 | - | - | - | - |
| 修理厂收入(元) | 152,268.82 | -295,084.78 | - | - | - |
| 其他(元) | 202,653.61 | 467,686.43 | - | 1,975,997.59 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 电费等收入(%) | 6.15 | 63.17 | - | 75.48 | - |
| 服务费收入(%) | 54.12 | 54.69 | - | 68.07 | - |
| 客运收入(%) | -26.57 | -48.60 | - | -60.55 | - |
| 手续费及佣金(%) | 57.34 | 45.35 | - | 89.73 | - |
| 物流收入(%) | -21.93 | -11.98 | - | -11.47 | - |
| 一卡通销售(%) | 64.21 | 36.48 | - | 20.78 | - |
| 租赁收入(%) | 55.27 | - | - | - | - |
| 修理厂收入(%) | 17.72 | -22.78 | - | - | - |
| 其他(%) | 10.80 | 34.97 | - | 70.83 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 电费等收入(%) | 4.27 | 1.43 | 4.34 | 0.93 | 4.06 |
| 服务费收入(%) | 7.60 | 11.21 | 6.74 | 11.34 | 7.51 |
| 客运收入(%) | 47.98 | 66.63 | 46.08 | 63.32 | 45.25 |
| 手续费及佣金(%) | 2.90 | 4.97 | 2.96 | 5.58 | 3.49 |
| 物流收入(%) | 30.21 | 13.95 | 32.57 | 16.53 | 33.62 |
| 一卡通销售(%) | 0.62 | 0.44 | 1.43 | 0.89 | 0.61 |
| 租赁收入(%) | 4.29 | - | 3.59 | - | 3.20 |
| 修理厂收入(%) | 0.67 | 0.67 | - | - | - |
| 其他(%) | 1.46 | 0.69 | 2.29 | 1.41 | 2.26 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 电费等收入(%) | - | - | - | - | - |
| 服务费收入(%) | - | - | - | - | - |
| 客运收入(%) | - | - | - | - | - |
| 手续费及佣金(%) | - | - | - | - | - |
| 物流收入(%) | - | - | - | - | - |
| 一卡通销售(%) | - | - | - | - | - |
| 租赁收入(%) | - | - | - | - | - |
| 修理厂收入(%) | - | - | - | - | - |
| 其他(%) | - | - | - | - | - |
