| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 塑料制品(元) | - | - | 1,126,628,395.06 |
| 制造业(元) | 1,675,117,707.49 | 3,092,360,995.77 | - |
| 其他(元) | - | - | 315,732,201.87 |
| 营业成本(元) | |||
| 塑料制品(元) | - | - | 846,369,752.51 |
| 制造业(元) | 1,327,385,265.13 | 2,427,472,789.77 | - |
| 其他(元) | - | - | 270,580,247.56 |
| 毛利(元) | |||
| 塑料制品(元) | - | - | 280,258,642.55 |
| 制造业(元) | 347,732,442.36 | 664,888,206.00 | - |
| 其他(元) | - | - | 45,151,954.31 |
| 毛利率(%) | |||
| 塑料制品(%) | - | - | 24.88 |
| 制造业(%) | 20.76 | 21.50 | - |
| 其他(%) | - | - | 14.30 |
| 收入构成(%) | |||
| 塑料制品(%) | - | - | 78.11 |
| 制造业(%) | 100.00 | 100.00 | - |
| 其他(%) | - | - | 21.89 |
| 毛利构成(%) | |||
| 塑料制品(%) | - | - | 86.12 |
| 制造业(%) | 100.00 | 100.00 | - |
| 其他(%) | - | - | 13.88 |
