| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 医疗器械行业(元) | 3,022,608,427.29 | 2,865,770,593.78 |
| 其他行业(元) | 3,060,022.18 | 3,576,638.11 |
| 营业成本(元) | ||
| 医疗器械行业(元) | 161,315,732.33 | 138,473,872.58 |
| 其他行业(元) | 900,758.93 | 2,293,929.52 |
| 毛利(元) | ||
| 医疗器械行业(元) | 2,861,292,694.96 | 2,727,296,721.20 |
| 其他行业(元) | 2,159,263.25 | 1,282,708.59 |
| 毛利率(%) | ||
| 医疗器械行业(%) | 94.66 | 95.17 |
| 其他行业(%) | 70.56 | 35.86 |
| 收入构成(%) | ||
| 医疗器械行业(%) | 99.90 | 99.88 |
| 其他行业(%) | 0.10 | 0.12 |
| 毛利构成(%) | ||
| 医疗器械行业(%) | 99.92 | 99.95 |
| 其他行业(%) | 0.08 | 0.05 |
