| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 华东地区(元) | 146,648,163.98 | 248,129,041.20 | 89,281,665.92 |
| 华南、西南地区(元) | - | 12,597,587.96 | - |
| 其他地区(元) | - | 18,688,557.61 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 华东地区(元) | 102,138,851.22 | 182,520,967.67 | 60,632,802.41 |
| 华南、西南地区(元) | - | 11,373,430.50 | - |
| 其他地区(元) | - | 14,597,267.40 | - |
| 毛利(元) | |||
| 华东地区(元) | 44,509,312.76 | 65,608,073.53 | 28,648,863.51 |
| 华南、西南地区(元) | - | 1,224,157.46 | - |
| 其他地区(元) | - | 4,091,290.21 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 华东地区(%) | 30.35 | 26.44 | 32.09 |
| 华南、西南地区(%) | - | 9.72 | - |
| 其他地区(%) | - | 21.89 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 华东地区(%) | 100.00 | 88.80 | 100.00 |
| 华南、西南地区(%) | - | 4.51 | - |
| 其他地区(%) | - | 6.69 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 华东地区(%) | 100.00 | 92.51 | 100.00 |
| 华南、西南地区(%) | - | 1.73 | - |
| 其他地区(%) | - | 5.77 | - |
