| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 境内销售(元) | 829,494,510.57 | 362,708,720.67 | 666,793,810.45 | 278,277,885.84 |
| 境外销售(元) | 55,665,231.71 | 20,378,475.66 | 45,775,576.83 | 23,756,767.29 |
| 营业成本(元) | ||||
| 境内销售(元) | 610,858,497.61 | 291,918,584.77 | 522,360,771.96 | 230,663,951.06 |
| 境外销售(元) | 35,320,498.12 | 14,446,666.20 | 38,393,339.66 | 19,858,764.68 |
| 毛利(元) | ||||
| 境内销售(元) | 218,636,012.96 | 70,790,135.90 | 144,433,038.49 | 47,613,934.78 |
| 境外销售(元) | 20,344,733.59 | 5,931,809.46 | 7,382,237.17 | 3,898,002.61 |
| 毛利率(%) | ||||
| 境内销售(%) | 26.36 | 19.52 | 21.66 | 17.11 |
| 境外销售(%) | 36.55 | 29.11 | 16.13 | 16.41 |
| 收入构成(%) | ||||
| 境内销售(%) | 93.71 | 94.68 | 93.58 | 92.13 |
| 境外销售(%) | 6.29 | 5.32 | 6.42 | 7.87 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 境内销售(%) | 91.49 | 92.27 | 95.14 | 92.43 |
| 境外销售(%) | 8.51 | 7.73 | 4.86 | 7.57 |
