| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 电信增值服务(元) | 245,190,441.70 | 510,892,864.73 | 254,195,761.66 | 458,404,357.92 | 223,035,061.64 |
| 网络产品分销(元) | - | - | - | 4,967,963,633.33 | 1,875,880,248.65 |
| 系统集成设备(元) | 3,588,573.16 | 12,574,705.83 | 3,695,432.70 | 15,670,910.29 | 6,714,307.21 |
| 应用软件(元) | 379,668,794.67 | 1,220,425,399.42 | 458,874,008.06 | 1,113,567,314.60 | 454,174,017.95 |
| ICT产品销售(元) | 3,502,747,472.48 | 6,381,195,009.62 | 2,746,224,313.78 | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 电信增值服务(元) | 191,254,641.94 | 420,007,870.75 | 195,733,637.11 | 343,533,452.19 | 164,184,198.31 |
| 网络产品分销(元) | - | - | - | 4,654,896,498.01 | 1,744,470,410.37 |
| 系统集成设备(元) | 3,293,989.06 | 11,704,815.09 | 3,399,269.38 | 13,836,808.05 | 6,158,298.70 |
| 应用软件(元) | 255,654,113.15 | 944,943,143.57 | 326,926,081.32 | 848,020,240.42 | 317,363,436.43 |
| ICT产品销售(元) | 3,326,814,494.95 | 6,030,188,887.25 | 2,594,279,266.96 | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 电信增值服务(元) | 53,935,799.76 | 90,884,993.98 | 58,462,124.55 | 114,870,905.73 | 58,850,863.33 |
| 网络产品分销(元) | - | - | - | 313,067,135.32 | 131,409,838.28 |
| 系统集成设备(元) | 294,584.10 | 869,890.74 | 296,163.32 | 1,834,102.24 | 556,008.51 |
| 应用软件(元) | 124,014,681.52 | 275,482,255.85 | 131,947,926.74 | 265,547,074.18 | 136,810,581.52 |
| ICT产品销售(元) | 175,932,977.53 | 351,006,122.37 | 151,945,046.82 | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 电信增值服务(%) | 22.00 | 17.79 | 23.00 | 25.06 | 26.39 |
| 网络产品分销(%) | - | - | - | 6.30 | 7.01 |
| 系统集成设备(%) | 8.21 | 6.92 | 8.01 | 11.70 | 8.28 |
| 应用软件(%) | 32.66 | 22.57 | 28.75 | 23.85 | 30.12 |
| ICT产品销售(%) | 5.02 | 5.50 | 5.53 | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 电信增值服务(%) | 5.94 | 6.29 | 7.34 | 6.99 | 8.71 |
| 网络产品分销(%) | - | - | - | 75.78 | 73.28 |
| 系统集成设备(%) | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.26 |
| 应用软件(%) | 9.19 | 15.02 | 13.25 | 16.99 | 17.74 |
| ICT产品销售(%) | 84.79 | 78.54 | 79.30 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 电信增值服务(%) | 15.23 | 12.65 | 17.06 | 16.52 | 17.96 |
| 网络产品分销(%) | - | - | - | 45.02 | 40.11 |
| 系统集成设备(%) | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.26 | 0.17 |
| 应用软件(%) | 35.01 | 38.36 | 38.51 | 38.19 | 41.76 |
| ICT产品销售(%) | 49.67 | 48.87 | 44.34 | - | - |
