2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方庆华 | 个人 | 88,666,080 | 41.05 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 朱彩琴 | 个人 | 30,294,000 | 14.03 | 不变 | - | 限售流通A股 |
| 安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙) | 其它 | 16,200,000 | 7.50 | 不变 | - | 限售流通A股 |
| 朱方怡 | 个人 | 12,960,000 | 6.00 | 不变 | - | 限售流通A股 |
| 全国社保基金四一四组合 | 全国社保基金 | 2,099,935 | 0.97 | 500,000↑ | 0.2300↑ | 流通A股 |
