| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,838,018.30 | 271,321,212.03 | 240,573,162.10 | 251,649,352.05 | 252,336,069.18 | 264,074,583.48 | 233,587,516.58 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,838,018.30 | 271,321,212.03 | 240,573,162.10 | 251,649,352.05 | 252,336,069.18 | 264,074,583.48 | 233,587,516.58 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248,098,852.13 | 254,324,300.13 | 223,169,415.55 | 244,378,567.51 | 232,204,782.15 | 246,513,432.93 | 217,302,672.88 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 218,497,032.77 | 220,884,506.38 | 195,635,058.97 | 210,336,844.18 | 202,093,972.18 | 217,072,024.92 | 193,187,444.84 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,194,345.87 | 16,606,433.96 | 12,666,185.04 | 11,608,580.15 | 16,738,379.32 | 15,407,356.40 | 10,320,529.04 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,803,933.15 | 2,140,791.42 | 2,185,315.10 | 2,852,047.73 | 2,778,527.59 | 1,875,678.35 | 1,681,323.52 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 575,802.91 | 1,810,582.32 | 773,126.51 | 3,487,368.36 | 2,319,821.27 | 960,372.01 | 1,038,166.09 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,343,391.08 | 12,291,900.43 | 10,419,062.81 | 14,554,256.34 | 6,863,237.94 | 16,094,981.02 | 9,605,186.44 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,684,346.35 | 590,085.62 | 1,490,667.12 | 1,539,470.75 | 1,410,843.85 | -4,896,979.77 | 1,470,022.95 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 1,320,993.86 | - | - | 1,610,106.90 | 1,269,964.02 | 1,374,774.92 | 1,185,652.73 |
| 其中:利息收入(元) | 会员可见 | - | - | 会员可见 | 118,962.08 | - | - | 40,387.91 | 31,700.37 | 32,319.00 | 49,813.14 |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,521,774.02 | -1,005,384.29 | -722,652.42 | -4,306,895.15 | 721,802.87 | -443,052.42 | -329,818.62 |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -535,750.71 | 1,904,909.99 | -2,004,654.58 | -928,242.34 | -550,551.87 | -1,087,634.80 | 40,306.85 |
| 三、其他经营收益 | |||||||||||
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,334,548.05 | 2,878,675.03 | 3,307,579.36 | 5,950,756.58 | 2,185,561.39 | 2,479,569.41 | 3,207,086.86 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,016,189.49 | 20,842,022.29 | 18,246,626.13 | 8,067,292.57 | 22,488,099.42 | 18,564,979.55 | 19,202,418.79 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,734.32 | 14,781.28 | 2,717.54 | 57,361.68 | 142,789.96 | 6,302.00 | 19,092.34 |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 190,782.53 | 3,607.59 | 24,826.95 | 286,924.42 | 154,050.00 | 19,837.33 | 38,093.15 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,846,141.28 | 20,853,195.98 | 18,224,516.72 | 7,837,729.83 | 22,476,839.38 | 18,551,444.22 | 19,183,417.98 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 580,034.37 | 793,139.81 | 2,831,640.41 | 4,999,208.43 | 730,856.87 | 64,227.25 | 2,371,838.39 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,266,106.91 | 20,060,056.17 | 15,392,876.31 | 2,838,521.40 | 21,745,982.51 | 18,487,216.97 | 16,811,579.59 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,266,106.91 | 20,060,056.17 | 15,392,876.31 | 2,838,521.40 | 21,745,982.51 | 18,487,216.97 | 16,811,579.59 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,266,106.91 | 20,060,056.17 | 15,392,876.31 | 2,838,521.40 | 21,745,982.51 | 18,487,216.97 | 16,811,579.59 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,773,978.23 | 19,876,839.10 | 14,690,211.94 | 7,287,646.82 | 19,846,919.97 | 16,405,735.80 | 14,098,521.36 |
| 七、每股收益 | |||||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| 八、其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,737,943.71 | 1,242,812.68 | 139,956.45 | -489,601.47 | -239,923.84 | 1,872,826.93 | -513,538.30 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,737,943.71 | 1,242,812.68 | 139,956.45 | -489,601.47 | -239,923.84 | 1,872,826.93 | -513,538.30 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,528,163.20 | 21,302,868.85 | 15,532,832.76 | 2,348,919.93 | 21,506,058.67 | 20,360,043.90 | 16,298,041.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,528,163.20 | 21,302,868.85 | 15,532,832.76 | 2,348,919.93 | 21,506,058.67 | 20,360,043.90 | 16,298,041.29 |
| 公告日期 | 2025-10-25 00:00:00 | 2025-08-09 00:00:00 | 2025-04-25 00:00:00 | 2025-04-25 00:00:00 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-04-27 00:00:00 | 2024-03-13 00:00:00 | 2023-10-17 00:00:00 | 2023-08-29 00:00:00 | 2023-04-26 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
