| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 2.00 | 1.00 | - | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 单季度财务摘要: | |||||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,838,018.00 | 271,321,212.00 | 240,573,162.00 | 251,649,352.00 | 252,336,069.00 | 264,074,583.00 | 233,587,517.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248,098,852.00 | 254,324,300.00 | 223,169,416.00 | 244,378,568.00 | 232,204,782.00 | 246,513,433.00 | 217,302,673.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 264,838,018.00 | 271,321,212.00 | 240,573,162.00 | 251,649,352.00 | 252,336,069.00 | 264,074,583.00 | 233,587,517.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,016,189.00 | 20,842,022.00 | 18,246,626.00 | 8,067,293.00 | 22,488,099.00 | 18,564,980.00 | 19,202,419.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,846,141.00 | 20,853,196.00 | 18,224,517.00 | 7,837,730.00 | 22,476,839.00 | 18,551,444.00 | 19,183,418.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,266,107.00 | 20,060,056.00 | 15,392,876.00 | 2,838,521.00 | 21,745,983.00 | 18,487,217.00 | 16,811,580.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,266,107.00 | 20,060,056.00 | 15,392,876.00 | 2,838,521.00 | 21,745,983.00 | 18,487,217.00 | 16,811,580.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,622,666.00 | -1,441,719.00 | 21,418,570.00 | 66,433,210.00 | 26,703,062.00 | 22,125,739.00 | -22,260,510.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -41,698,492.00 | 8,196,060.00 | -17,078,687.00 | -20,195,168.00 | -6,766,044.00 | -2,753,846.00 | -25,333,722.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,473,249.00 | -101,130,918.00 | 38,063,724.00 | -105,326,733.00 | 38,716,167.00 | 22,528,914.00 | 18,882,083.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93,523,838.00 | -93,682,565.00 | 43,018,923.00 | -57,843,857.00 | 58,588,857.00 | 41,594,499.00 | -27,990,794.00 |
