| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单季度财务指标: | |||||||||||
| 单季度销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 14.00 | 5.00 | 9.00 |
| 单季度销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 单季度净资产收益率ROE(%) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | 1.00 |
| 单季度总资产净利率ROA(%) | - | - | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 单季度财务摘要: | |||||||||||
| 单季度营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 570,417,666.00 | 595,745,087.00 | 538,750,515.00 | 609,682,923.00 | 546,414,392.00 | 532,010,623.00 | 537,955,640.00 |
| 单季度营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 561,493,909.00 | 577,041,513.00 | 516,842,315.00 | 598,355,060.00 | 522,258,410.00 | 522,132,299.00 | 523,805,141.00 |
| 单季度营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 570,417,666.00 | 595,745,087.00 | 538,750,515.00 | 609,682,923.00 | 546,414,392.00 | 532,010,623.00 | 537,955,640.00 |
| 单季度营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,994,329.00 | 16,270,598.00 | 14,540,262.00 | 8,326,591.00 | 7,063,808.00 | 12,777,074.00 | 15,781,086.00 |
| 单季度利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,138,360.00 | 15,913,227.00 | 14,512,798.00 | 7,900,782.00 | 7,067,066.00 | 12,776,065.00 | 15,800,709.00 |
| 单季度净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,288,986.00 | 12,972,648.00 | 13,307,934.00 | -270,466.00 | 7,222,347.00 | 10,643,161.00 | 12,879,271.00 |
| 单季度归属母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,088,405.00 | 14,139,904.00 | 14,521,797.00 | 3,092,521.00 | 7,975,262.00 | 11,928,466.00 | 13,876,475.00 |
| 单季度经营活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 106,596,009.00 | 16,706,446.00 | 85,597,136.00 | 69,021,507.00 | 132,531,317.00 | 7,650,296.00 | 26,823,438.00 |
| 单季度投资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,207,955.00 | -7,951,326.00 | -33,987,526.00 | -49,093,467.00 | -17,480,673.00 | 4,826,489.00 | -13,799,066.00 |
| 单季度筹资活动产生的现金流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10,491,098.00 | -38,231,996.00 | -802,070.00 | -21,344,486.00 | -725,930.00 | -50,687,008.00 | -4,078,928.00 |
| 单季度现金及现金等价物净增加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,500,994.00 | -26,329,178.00 | 52,351,660.00 | -557,776.00 | 114,848,095.00 | -30,872,856.00 | 7,388,020.00 |
