| 披露日期 | 标的方 | 买方 | 卖方 | 最新公告 | 最新进度 | 交易金额(万元) | 币种 | 股权转让比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | 中国东方资产管理股份有限公司71.55%股权 | 中央汇金投资有限责任公司 | 中华人民共和国财政部 | 2025-02-15 | 实施中 | - | - | 72.00 |
| 2025-02-06 | 海南东方佳轩企业管理咨询中心(有限合伙) | 浙江露超投资管理有限公司 | 海南东方佳轩企业管理咨询中心(有限合伙) | 2025-02-06 | 实施中 | 4,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-09-30 | 深圳万德溙光电科技有限公司 | 露笑科技股份有限公司 | 深圳万德溙光电科技有限公司 | 2024-09-30 | 实施中 | 6,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-07-11 | 海南东方佳轩企业管理咨询中心(有限合伙) | 浙江露超投资管理有限公司 | 海南东方佳轩企业管理咨询中心(有限合伙) | 2024-07-11 | 实施中 | 6,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2024-02-05 | 扬州露超创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名) | 海南荣观私募基金管理有限公司,浙江露超投资管理有限公司 | - | 2024-02-05 | 实施中 | 10,010.00 | CNY | 0.00 |
| 2023-03-31 | 合肥露笑半导体材料材料有限公司35.65%股权 | 露笑科技股份有限公司 | 长丰四面体新材料科技中心(有限合伙),合肥北城产业投资引导基金有限公司,合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2023-03-31 | 达成意向 | - | - | 36.00 |
| 2022-01-22 | 浙江海博小贷股份有限公司 | - | 露笑科技股份有限公司 | 2022-01-22 | 实施完成 | - | - | 0.00 |
| 2021-12-14 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 长丰四面体新材料科技中心(有限合伙),露笑科技股份有限公司 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 2021-12-14 | 实施中 | 6,500.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-11-01 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 长丰四面体新材料科技中心(有限合伙),露笑科技股份有限公司 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 2021-11-01 | 实施中 | 20,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-06-26 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业(有限合伙),露笑科技股份有限公司 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 2021-06-26 | 实施中 | 11,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2021-01-04 | 浙江露通机电有限公司 | 李红卫,诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业(有限合伙),汇佳明兴(珠海)投资合伙企业(有限合伙),汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙) | 露笑科技股份有限公司 | 2021-03-30 | 股东大会通过 | - | - | 0.00 |
| 2020-10-19 | 合肥露笑半导体材料有限公司 | 长丰四面体新材料科技中心(有限合伙),合肥北城资本管理有限公司,露笑科技股份有限公司 | - | 2020-10-28 | 实施完成 | 20,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-04-20 | 浙江露笑光电有限公司100%股权 | 露笑科技股份有限公司 | 露笑集团有限公司 | 2020-04-29 | 股东大会通过 | 1,500.00 | CNY | 100.00 |
| 2020-03-18 | 陶朱街道展诚大道以北、西江大道以西的工业房地产 | 浙江露笑碳硅晶体有限公司 | 浙江露笑光电有限公司 | 2020-04-03 | 股东大会通过 | 3,167.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-03-12 | 安徽瑞露科技有限公司 | 露笑新能源技术有限公司,奇瑞商用车(安徽)有限公司 | - | 2020-06-05 | 实施完成 | 10,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-02-25 | 浙江露笑碳硅晶体有限公司 | 露笑科技股份有限公司 | - | 2020-03-12 | 实施完成 | 10,000.00 | CNY | 0.00 |
| 2020-01-02 | 江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权 | 汤文虎,浙江露笑新材料有限公司 | 浙江露超投资管理有限公司,露笑科技股份有限公司 | 2020-02-10 | 股东大会通过 | 17,200.00 | CNY | 100.00 |
| 2019-12-28 | 上海正昀新能源技术有限公司100%股权 | 汤文虎,浙江露笑新材料有限公司 | 浙江露超投资管理有限公司,露笑科技股份有限公司 | 2019-12-28 | 实施中 | 2,800.00 | CNY | 100.00 |
| 2019-12-24 | 海城爱康电力有限公司100%股权 | 顺宇洁能科技有限公司 | 苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 2019-12-24 | 实施中 | 17,200.00 | CNY | 100.00 |
| 2019-10-22 | 黑龙江露丰一元新零售有限公司 | 黑龙江丰佑麻类种植有限公司,浙江露超投资管理有限公司 | - | 2019-10-22 | 实施中 | 5,000.00 | CNY | 0.00 |
