2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始日期 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0201 | 0201 | 0203 | 0203 | 0203 | 0203 | 0128 | 0128 | 0128 | 0128 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
经营活动产生的现金流量: | ||||||||||
净利润(元) | 39,000,000.00 | -27,000,000.00 | 317,000,000.00 | 131,000,000.00 | 72,000,000.00 | 14,000,000.00 | -19,000,000.00 | 254,000,000.00 | 157,000,000.00 | 14,000,000.00 |
折旧及摊销(元) | 376,000,000.00 | 188,000,000.00 | 749,000,000.00 | 562,000,000.00 | 374,000,000.00 | 188,000,000.00 | 808,000,000.00 | 608,000,000.00 | 406,000,000.00 | 200,000,000.00 |
基于股票的补偿费(元) | 16,000,000.00 | 10,000,000.00 | 42,000,000.00 | 31,000,000.00 | 20,000,000.00 | 9,000,000.00 | 30,000,000.00 | 37,000,000.00 | 26,000,000.00 | 18,000,000.00 |
递延所得税(元) | -15,000,000.00 | -13,000,000.00 | -8,000,000.00 | -25,000,000.00 | -7,000,000.00 | 1,000,000.00 | -84,000,000.00 | -41,000,000.00 | -12,000,000.00 | 2,000,000.00 |
经营业务调整其他项目(元) | 55,000,000.00 | 25,000,000.00 | 98,000,000.00 | 83,000,000.00 | 46,000,000.00 | 21,000,000.00 | 136,000,000.00 | 93,000,000.00 | 61,000,000.00 | 34,000,000.00 |
存货的减少(增加)(元) | -269,000,000.00 | -202,000,000.00 | 315,000,000.00 | -1,046,000,000.00 | -283,000,000.00 | -336,000,000.00 | -116,000,000.00 | -1,802,000,000.00 | -964,000,000.00 | -668,000,000.00 |
待摊费用及其他资产(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,000,000.00 | -42,000,000.00 |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 183,000,000.00 | 86,000,000.00 | -196,000,000.00 | 588,000,000.00 | 46,000,000.00 | -20,000,000.00 | -353,000,000.00 | 331,000,000.00 | -185,000,000.00 | -4,000,000.00 |
应计费用及其他负债(元) | -25,000,000.00 | 34,000,000.00 | -67,000,000.00 | 58,000,000.00 | -52,000,000.00 | -101,000,000.00 | -99,000,000.00 | 76,000,000.00 | 51,000,000.00 | 17,000,000.00 |
经营业务其他项目(元) | -113,000,000.00 | -108,000,000.00 | -82,000,000.00 | -3,000,000.00 | 12,000,000.00 | 22,000,000.00 | -21,000,000.00 | 19,000,000.00 | -57,000,000.00 | -31,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,000,000.00 | -7,000,000.00 | 1,168,000,000.00 | 379,000,000.00 | 228,000,000.00 | -202,000,000.00 | 282,000,000.00 | -425,000,000.00 | -546,000,000.00 | -460,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||
购买固定资产支付的现金(元) | -239,000,000.00 | -126,000,000.00 | -577,000,000.00 | -495,000,000.00 | -338,000,000.00 | -94,000,000.00 | -826,000,000.00 | -733,000,000.00 | -548,000,000.00 | -221,000,000.00 |
处置固定资产收到的现金(元) | - | - | 26,000,000.00 | 15,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 43,000,000.00 | 31,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
投资业务其他项目(元) | 2,000,000.00 | - | -11,000,000.00 | -11,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | - | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,000,000.00 | -126,000,000.00 | -562,000,000.00 | -491,000,000.00 | -335,000,000.00 | -94,000,000.00 | -783,000,000.00 | -702,000,000.00 | -544,000,000.00 | -217,000,000.00 |
融资活动产生的现金流量: | ||||||||||
新增借款(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,000,000.00 | - |
回购股份(元) | - | - | - | - | - | - | -658,000,000.00 | -658,000,000.00 | -158,000,000.00 | -158,000,000.00 |
股息支付(元) | -111,000,000.00 | -55,000,000.00 | -220,000,000.00 | -165,000,000.00 | -110,000,000.00 | -55,000,000.00 | -239,000,000.00 | -184,000,000.00 | -127,000,000.00 | -63,000,000.00 |
行使股票期权所得(元) | - | - | - | - | - | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
贷款收益(元) | 200,000,000.00 | 263,000,000.00 | -247,000,000.00 | 395,000,000.00 | 328,000,000.00 | 521,000,000.00 | 96,000,000.00 | 677,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 |
发行费用相关(元) | - | - | - | - | - | - | -6,000,000.00 | - | - | - |
筹资业务其他项目(元) | -51,000,000.00 | -30,000,000.00 | -109,000,000.00 | -81,000,000.00 | -60,000,000.00 | -37,000,000.00 | -127,000,000.00 | -102,000,000.00 | -75,000,000.00 | -47,000,000.00 |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,000,000.00 | 178,000,000.00 | -576,000,000.00 | 149,000,000.00 | 158,000,000.00 | 429,000,000.00 | -933,000,000.00 | -266,000,000.00 | -275,000,000.00 | -264,000,000.00 |
现金及现金等价物期初余额(元) | 183,000,000.00 | 183,000,000.00 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | 153,000,000.00 | 1,587,000,000.00 | 1,587,000,000.00 | 1,587,000,000.00 | 1,587,000,000.00 |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 48,000,000.00 | 45,000,000.00 | 30,000,000.00 | 37,000,000.00 | 51,000,000.00 | 133,000,000.00 | -1,434,000,000.00 | -1,393,000,000.00 | -1,365,000,000.00 | -941,000,000.00 |
现金及现金等价物期末余额(元) | 231,000,000.00 | 228,000,000.00 | 183,000,000.00 | 190,000,000.00 | 204,000,000.00 | 286,000,000.00 | 153,000,000.00 | 194,000,000.00 | 222,000,000.00 | 646,000,000.00 |
利息支付(元) | 163,000,000.00 | 70,000,000.00 | 331,000,000.00 | 229,000,000.00 | 169,000,000.00 | 60,000,000.00 | 284,000,000.00 | 190,000,000.00 | 137,000,000.00 | 45,000,000.00 |
所得税支付(元) | 44,000,000.00 | 1,000,000.00 | 69,000,000.00 | 41,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 111,000,000.00 | 53,000,000.00 | 49,000,000.00 | 5,000,000.00 |
补充资料其他项目(元) | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-09-05 | 2024-06-06 | 2024-03-21 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-06-01 | 2023-03-16 | 2022-12-01 | 2022-09-01 | 2022-06-02 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||||||
核数师 |