现金流量表(Collegium Pharmaceutical Inc)
| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 经营活动产生的现金流量: | ||||||||
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,190,000.00 | 56,654,000.00 | 47,319,000.00 | 27,713,000.00 |
| 折旧及摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 173,148,000.00 | 115,588,000.00 | 73,147,000.00 | 36,799,000.00 |
| 基于股票的补偿费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,400,000.00 | 24,804,000.00 | 17,487,000.00 | 7,475,000.00 |
| 递延所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -26,814,000.00 | -16,658,000.00 | -7,925,000.00 | -4,412,000.00 |
| 投资损益(元) | 会员可见 | - | - | - | 11,329,000.00 | 11,329,000.00 | 7,184,000.00 | - |
| 重估盈余(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,914,000.00 | - | - | - |
| 经营业务调整其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,619,000.00 | 406,000.00 | -44,000.00 | -22,000.00 |
| 存货的减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,927,000.00 | 11,455,000.00 | 4,470,000.00 | 1,056,000.00 |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14,070,000.00 | -12,122,000.00 | -11,688,000.00 | -177,000.00 |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,414,000.00 | -4,520,000.00 | -4,330,000.00 | 4,832,000.00 |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,278,000.00 | -12,088,000.00 | -6,144,000.00 | -2,536,000.00 |
| 递延收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 应计费用及其他负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -39,143,000.00 | -54,512,000.00 | 9,859,000.00 | -8,791,000.00 |
| 经营业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 204,980,000.00 | 120,336,000.00 | 129,335,000.00 | 61,937,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量: | ||||||||
| 购买固定资产支付的现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,652,000.00 | -1,082,000.00 | -838,000.00 | -568,000.00 |
| 投资支付现金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -111,171,000.00 | -84,003,000.00 | -73,403,000.00 | -39,110,000.00 |
| 收购附属公司(元) | - | - | - | - | -267,538,000.00 | -267,538,000.00 | - | - |
| 投资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,602,000.00 | 76,626,000.00 | 47,207,000.00 | 21,550,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -287,759,000.00 | -275,997,000.00 | -27,034,000.00 | -18,128,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量: | ||||||||
| 新增借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还借款(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 827,000.00 | 827,000.00 | 356,000.00 | 356,000.00 |
| 回购股份(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | -60,025,000.00 | -35,000,000.00 | -35,000,000.00 | - |
| 赎回债券(元) | - | - | - | - | -164,598,000.00 | -164,598,000.00 | - | - |
| 行使股票期权所得(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,246,000.00 | 10,073,000.00 | 9,924,000.00 | 4,205,000.00 |
| 贷款收益(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -107,813,000.00 | -91,667,000.00 | -91,667,000.00 | -45,833,000.00 |
| 筹资业务其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 260,760,000.00 | 261,039,000.00 | -51,967,000.00 | -12,874,000.00 |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -60,603,000.00 | -19,326,000.00 | -168,354,000.00 | -54,146,000.00 |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 239,994,000.00 | 239,994,000.00 | 239,994,000.00 | 239,994,000.00 |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -143,382,000.00 | -174,987,000.00 | -66,053,000.00 | -10,337,000.00 |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 96,612,000.00 | 65,007,000.00 | 173,941,000.00 | 229,657,000.00 |
| 利息支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62,434,000.00 | 47,210,000.00 | 29,542,000.00 | 17,468,000.00 |
| 所得税支付(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,090,000.00 | 51,469,000.00 | 35,881,000.00 | 173,000.00 |
| 补充资料其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 226,560,000.00 | 163,066,000.00 | 348,109,000.00 | 459,314,000.00 |
| 公告日期 | 2026-02-26 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |
