| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,675.00 | 3,866.00 | 18,999.00 | 15,894.00 | 11,726.00 | 5,248.00 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,675.00 | 3,866.00 | 18,999.00 | 15,894.00 | 11,726.00 | 5,248.00 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,947.66 | 17,617.03 | 18,998.55 | 20,669.89 | 18,815.64 | 14,850.84 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,203.10 | 70,829.20 | 66,641.77 | 63,730.52 | 59,405.23 | 53,193.89 |
| 每股经营现金净流量(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 19,057.69 | - | - | - |
| 每股现金流量净额(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | 2,044.21 | - | - | - |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34,933.01 | 17,237.12 | 104,407.32 | 83,464.43 | 58,115.82 | 23,737.14 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,203.10 | 70,829.20 | 66,641.77 | 63,730.52 | 59,405.23 | 53,193.89 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,057.69 | 19,057.69 | 19,057.69 | 14,142.96 | 14,142.96 | 14,142.96 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,044.21 | 2,044.21 | 2,044.21 | 10,184.63 | 10,184.63 | 10,184.63 |
