| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.54 | 4.16 | 2.04 |
| 每股收益EPS稀释(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.41 | 4.07 | 1.99 |
| 每股收益EPSTTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.46 | 7.84 | 7.30 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.37 | 26.84 | 25.07 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.50 | 4.78 | 1.64 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.93 | 1.56 | 0.49 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.11 | 10.38 | 5.01 |
| 每股净资产最新股本摊薄(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.36 | 6.71 | 6.26 |
| 每股经营现金净流量TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.18 | 8.69 | 6.93 |
| 每股现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.53 | 3.72 | 3.61 |
