2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始日期 | 2023-12-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-04 |
截止日期 | 2024-09-29 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-07-02 | 2023-04-02 | 2022-12-31 | 2022-10-02 | 2022-07-03 | 2022-04-03 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
营业收入(元) | 8,314,723,000.00 | 5,327,229,000.00 | 3,252,749,000.00 | 11,164,992,000.00 | 8,507,881,000.00 | 5,477,894,000.00 | 2,987,614,000.00 | 10,419,294,000.00 | 7,766,956,000.00 | 5,038,803,000.00 | 2,666,221,000.00 |
主营收入(元) | 8,314,723,000.00 | 5,327,229,000.00 | 3,252,749,000.00 | 11,164,992,000.00 | 8,507,881,000.00 | 5,477,894,000.00 | 2,987,614,000.00 | 10,419,294,000.00 | - | - | - |
营业成本(元) | 4,572,178,000.00 | 2,817,403,000.00 | 1,576,668,000.00 | 6,167,176,000.00 | 4,633,207,000.00 | 2,963,473,000.00 | 1,605,292,000.00 | 5,920,509,000.00 | 4,412,977,000.00 | 2,793,324,000.00 | 1,420,741,000.00 |
主营成本(元) | 4,572,178,000.00 | 2,817,403,000.00 | 1,576,668,000.00 | 6,167,176,000.00 | 4,633,207,000.00 | 2,963,473,000.00 | 1,605,292,000.00 | 5,920,509,000.00 | - | - | - |
毛利(元) | 3,742,545,000.00 | 2,509,826,000.00 | 1,676,081,000.00 | 4,997,816,000.00 | 3,874,674,000.00 | 2,514,421,000.00 | 1,382,322,000.00 | 4,498,785,000.00 | 3,353,979,000.00 | 2,245,479,000.00 | 1,245,480,000.00 |
减:营销费用(元) | 1,750,888,000.00 | 1,158,968,000.00 | 617,981,000.00 | 2,436,508,000.00 | 1,777,695,000.00 | 1,153,391,000.00 | 581,587,000.00 | 2,236,009,000.00 | 1,619,564,000.00 | 1,067,684,000.00 | 524,216,000.00 |
减:其他营业费用(元) | 32,572,000.00 | 4,937,000.00 | - | 441,000.00 | 441,000.00 | 441,000.00 | 811,000.00 | 1,989,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 |
营业利润(元) | 1,959,085,000.00 | 1,345,921,000.00 | 1,058,100,000.00 | 2,560,867,000.00 | 2,096,538,000.00 | 1,360,589,000.00 | 799,924,000.00 | 2,260,787,000.00 | 1,734,141,000.00 | 1,177,521,000.00 | 720,990,000.00 |
加:利息支出(元) | -125,511,000.00 | -81,195,000.00 | -39,822,000.00 | -151,785,000.00 | -114,101,000.00 | -74,346,000.00 | -37,685,000.00 | -137,557,000.00 | -101,970,000.00 | -66,592,000.00 | -33,179,000.00 |
加:其他收入(支出)(元) | -82,695,000.00 | -32,594,000.00 | -32,020,000.00 | -237,218,000.00 | -130,248,000.00 | -87,467,000.00 | -2,983,000.00 | -206,159,000.00 | -78,222,000.00 | -30,065,000.00 | -10,407,000.00 |
持续经营税前利润(元) | 1,750,879,000.00 | 1,232,132,000.00 | 986,258,000.00 | 2,171,864,000.00 | 1,852,189,000.00 | 1,198,776,000.00 | 759,256,000.00 | 1,917,071,000.00 | 1,553,949,000.00 | 1,080,864,000.00 | 677,404,000.00 |
减:所得税(元) | 326,231,000.00 | 253,785,000.00 | 188,805,000.00 | 310,077,000.00 | 339,444,000.00 | 204,608,000.00 | 172,071,000.00 | 272,254,000.00 | 305,428,000.00 | 231,830,000.00 | 143,926,000.00 |
持续经营净利润(元) | 1,424,648,000.00 | 978,347,000.00 | 797,453,000.00 | 1,861,787,000.00 | 1,512,745,000.00 | 994,168,000.00 | 587,185,000.00 | 1,644,817,000.00 | 1,248,521,000.00 | 849,034,000.00 | 533,478,000.00 |
净利润(元) | 1,424,648,000.00 | 978,347,000.00 | 797,453,000.00 | 1,861,787,000.00 | 1,512,745,000.00 | 994,168,000.00 | 587,185,000.00 | 1,644,817,000.00 | 1,248,521,000.00 | 849,034,000.00 | 533,478,000.00 |
归属于母公司股东净利润(元) | 1,424,648,000.00 | 978,347,000.00 | 797,453,000.00 | 1,861,787,000.00 | 1,512,745,000.00 | 994,168,000.00 | 587,185,000.00 | 1,644,817,000.00 | 1,248,521,000.00 | 849,034,000.00 | 533,478,000.00 |
归属于普通股股东净利润(元) | 1,424,648,000.00 | 978,347,000.00 | 797,453,000.00 | 1,861,787,000.00 | 1,512,745,000.00 | 994,168,000.00 | 587,185,000.00 | 1,644,817,000.00 | 1,248,521,000.00 | 849,034,000.00 | 533,478,000.00 |
每股股息-普通股(元) | - | 2.74 | 1.37 | 4.46 | 3.26 | 2.07 | 1.04 | 3.87 | 2.84 | 1.80 | 0.90 |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益-普通股(元) | 7.19 | 4.93 | 4.00 | 9.31 | 7.56 | 4.96 | 2.94 | 8.22 | 6.23 | 4.24 | 2.66 |
摊薄每股收益-普通股(元) | 7.00 | 4.80 | 3.89 | 9.06 | 7.36 | 4.83 | 2.85 | 7.96 | 6.04 | 4.10 | 2.57 |
其他全面收益(元) | - | -21,535,000.00 | -757,000.00 | 22,255,000.00 | 1,686,000.00 | 31,292,000.00 | 14,326,000.00 | - | - | - | 7,206,000.00 |
全面收益总额(元) | 1,424,648,000.00 | 956,812,000.00 | 796,696,000.00 | 1,884,042,000.00 | 1,514,431,000.00 | 1,025,460,000.00 | 601,511,000.00 | - | - | - | 540,684,000.00 |
本公司拥有人占全面收益总额(元) | 1,424,648,000.00 | 956,812,000.00 | - | 1,884,042,000.00 | - | - | - | - | - | - | 540,684,000.00 |
公告日期 | 2024-11-07 | 2024-08-01 | 2024-05-03 | 2024-02-20 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-17 | 2022-11-04 | 2022-07-28 | 2022-04-28 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |||||||||||
核数师 |