财务摘要(报告期)(Treace Medical Concepts Inc)
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.25 | -0.90 | -0.89 | -0.64 | -0.30 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.67 | 1.81 | 1.68 | 1.80 | 2.04 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | -0.60 | -0.53 | -0.34 | -0.12 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.08 | -0.06 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.84 | 3.36 | 2.26 | 1.54 | 0.83 |
| 盈利能力: | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.69 | 80.37 | 80.19 | 80.21 | 80.19 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -30.29 | -26.63 | -39.28 | -41.73 | -36.54 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -14.59 | -44.45 | -45.50 | -31.90 | -14.13 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.53 | -23.77 | -23.77 | -16.69 | -7.55 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8.00 | -25.07 | -25.12 | -17.85 | -7.91 |
| 收益质量: | |||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 97.86 | 99.90 | 100.44 | 101.17 | 101.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.99 | -17.75 | -23.43 | -22.10 | -14.13 |
| 资本结构: | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.83 | 48.00 | 50.73 | 50.40 | 47.93 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.95 | 1.92 | 2.03 | 2.02 | 1.92 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.95 | 0.92 | 1.03 | 1.02 | 0.92 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.60 | 74.35 | 74.02 | 75.88 | 77.21 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.40 | 25.65 | 25.98 | 24.12 | 22.79 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.01 | 33.52 | 35.42 | 39.01 | 40.44 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.99 | 66.48 | 64.58 | 60.99 | 59.56 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.73 | 54.87 | 52.24 | 53.94 | 54.15 |
| 偿债能力: | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.50 | 4.62 | 4.12 | 3.86 | 3.98 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.36 | 3.50 | 2.98 | 2.93 | 3.22 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.30 | 32.50 | 31.65 | 40.91 | 19.84 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -46.96 | -159.45 | -145.01 | -90.78 | -40.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.65 | -106.42 | -86.14 | -47.51 | -15.35 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104.81 | 108.34 | 97.12 | 98.42 | 108.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.18 | -35.67 | -30.51 | -18.53 | -6.21 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.50 | -53.44 | -51.37 | -35.41 | -16.30 |
| 成长能力: | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.19 | -13.82 | -11.41 | -9.44 | -2.59 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -17.93 | -18.96 | -24.72 | -26.00 | -20.65 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -13.61 | -8.57 | 5.38 | 14.30 | 27.07 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.67 | -11.11 | -25.35 | -48.84 | -30.43 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.65 | -18.16 | -23.90 | -25.22 | -19.81 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.85 | -8.28 | -24.28 | -50.40 | -37.69 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.86 | 11.89 | 12.60 | 13.57 | 21.12 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -16.65 | -18.16 | -23.90 | -25.22 | -19.81 |
| 营运能力: | |||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.28 | 1.20 | 0.76 | 0.54 | 0.31 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.34 | 1.16 | 0.79 | 0.52 | 0.26 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.98 | 8.68 | 5.93 | 4.11 | 2.18 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.25 | 0.89 | 0.61 | 0.40 | 0.21 |
| 衍生指标: | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,038,000.00 | -1,632,000.00 | 4,832,000.00 | 6,146,000.00 | -20,279,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,989,000.00 | -55,743,000.00 | -61,523,000.00 | -63,684,000.00 | -54,749,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 169,176,000.00 | 168,264,000.00 | 163,530,000.00 | 160,158,000.00 | 158,762,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 192,474,000.00 | 205,744,000.00 | 200,814,000.00 | 207,902,000.00 | 233,392,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,748,000.00 | -37,167,000.00 | -32,428,000.00 | -30,099,000.00 | -24,537,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 210,819,000.00 | 209,357,000.00 | 202,861,000.00 | 198,533,000.00 | 196,031,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -52,989,000.00 | -55,743,000.00 | -61,523,000.00 | -63,684,000.00 | -54,749,000.00 |
