| 2025年中报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 提供租赁及劳务服务(元) | - | - | - | 2,656,403.62 |
| 销售商品(元) | 5,709,647.36 | - | 42,805,383.59 | 13,622,499.98 |
| 提供建造、维修及劳务服务(元) | 9,278,097.98 | 20,649,135.80 | 136,802,800.19 | - |
| 提供租赁服务(元) | 1,308,010.01 | 1,783,842.87 | 2,010,208.25 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 提供租赁及劳务服务(元) | - | - | - | 1,948,410.95 |
| 销售商品(元) | 4,809,079.25 | - | - | 11,757,455.26 |
| 提供建造、维修及劳务服务(元) | 8,363,504.13 | - | - | - |
| 提供租赁服务(元) | 647,763.90 | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 提供租赁及劳务服务(元) | - | - | - | 707,992.67 |
| 销售商品(元) | 900,568.11 | - | - | 1,865,044.72 |
| 提供建造、维修及劳务服务(元) | 914,593.85 | - | - | - |
| 提供租赁服务(元) | 660,246.11 | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 提供租赁及劳务服务(%) | - | - | - | 26.65 |
| 销售商品(%) | 15.77 | - | - | 13.69 |
| 提供建造、维修及劳务服务(%) | 9.86 | - | - | - |
| 提供租赁服务(%) | 50.48 | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 提供租赁及劳务服务(%) | - | - | - | 16.32 |
| 销售商品(%) | 35.04 | - | 23.57 | 83.68 |
| 提供建造、维修及劳务服务(%) | 56.94 | 92.05 | 75.32 | - |
| 提供租赁服务(%) | 8.03 | 7.95 | 1.11 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 提供租赁及劳务服务(%) | - | - | - | 27.52 |
| 销售商品(%) | 36.38 | - | - | 72.48 |
| 提供建造、维修及劳务服务(%) | 36.95 | - | - | - |
| 提供租赁服务(%) | 26.67 | - | - | - |
