2026年中报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安尼瓦尔·牙生 | 个人 | 7,027,146 | 17.18 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 克拉玛依创盟投资管理有限责任公司 | 其它 | 4,939,178 | 12.08 | 754,393↑ | 1.8448↑ | 流通股 |
| 罗正国 | 个人 | 3,656,774 | 8.94 | -41,700↓ | -0.1020↓ | 流通股,限售流通股 |
| 齐玉莲 | 个人 | 3,589,876 | 8.78 | -173,400↓ | -0.4240↓ | 流通股 |
| 付爽 | 个人 | 3,016,315 | 7.38 | -367,727↓ | -0.8992↓ | 流通股,限售流通股 |
