| 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 医疗食品(元) | - | 1,981,008.92 |
| 研究和试验发展(元) | 3,657,487.42 | - |
| 营业成本(元) | ||
| 医疗食品(元) | - | - |
| 研究和试验发展(元) | 4,945,756.78 | - |
| 毛利(元) | ||
| 医疗食品(元) | - | - |
| 研究和试验发展(元) | -1,288,269.36 | - |
| 毛利率(%) | ||
| 医疗食品(%) | - | - |
| 研究和试验发展(%) | -35.22 | - |
| 收入构成(%) | ||
| 医疗食品(%) | - | 100.00 |
| 研究和试验发展(%) | 100.00 | - |
| 毛利构成(%) | ||
| 医疗食品(%) | - | - |
| 研究和试验发展(%) | - | - |
