| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 工程机械电控系统(元) | 19,960,113.97 | 35,266,945.03 | 15,014,206.04 |
| 商用车电控系统(元) | 23,102,403.87 | 28,521,859.10 | 5,798,688.98 |
| 商用车数字配电系统(元) | 9,215,012.34 | 38,521,321.58 | 7,376,448.58 |
| 商用车数字座舱系统(元) | 51,938,139.50 | 77,545,421.73 | 9,539,192.59 |
| 数字环卫平台(元) | 1,704,704.67 | 3,287,225.32 | 1,596,041.15 |
| 营业成本(元) | |||
| 工程机械电控系统(元) | - | 17,074,444.86 | - |
| 商用车电控系统(元) | - | 19,106,940.23 | - |
| 商用车数字配电系统(元) | - | 18,513,680.90 | - |
| 商用车数字座舱系统(元) | - | 40,582,637.75 | - |
| 数字环卫平台(元) | - | 1,455,842.72 | - |
| 毛利(元) | |||
| 工程机械电控系统(元) | - | 18,192,500.17 | - |
| 商用车电控系统(元) | - | 9,414,918.87 | - |
| 商用车数字配电系统(元) | - | 20,007,640.68 | - |
| 商用车数字座舱系统(元) | - | 36,962,783.98 | - |
| 数字环卫平台(元) | - | 1,831,382.60 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 工程机械电控系统(%) | - | 51.59 | - |
| 商用车电控系统(%) | - | 33.01 | - |
| 商用车数字配电系统(%) | - | 51.94 | - |
| 商用车数字座舱系统(%) | - | 47.67 | - |
| 数字环卫平台(%) | - | 55.71 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 工程机械电控系统(%) | 18.84 | 19.26 | 38.18 |
| 商用车电控系统(%) | 21.81 | 15.57 | 14.75 |
| 商用车数字配电系统(%) | 8.70 | 21.03 | 18.76 |
| 商用车数字座舱系统(%) | 49.04 | 42.34 | 24.26 |
| 数字环卫平台(%) | 1.61 | 1.79 | 4.06 |
| 毛利构成(%) | |||
| 工程机械电控系统(%) | - | 21.05 | - |
| 商用车电控系统(%) | - | 10.90 | - |
| 商用车数字配电系统(%) | - | 23.15 | - |
| 商用车数字座舱系统(%) | - | 42.78 | - |
| 数字环卫平台(%) | - | 2.12 | - |
