| 2024年年报 | |
|---|---|
| 营业收入(元) | |
| 3C数码产品(元) | 36,208.15 |
| 电脑组件(元) | 3,980,547.36 |
| 家电产品(元) | 16,958.70 |
| 智能产品(元) | 884.95 |
| 营业成本(元) | |
| 3C数码产品(元) | 6,724.20 |
| 电脑组件(元) | 3,967,887.74 |
| 家电产品(元) | 14,989.76 |
| 智能产品(元) | 759.81 |
| 毛利(元) | |
| 3C数码产品(元) | 29,483.95 |
| 电脑组件(元) | 12,659.62 |
| 家电产品(元) | 1,968.94 |
| 智能产品(元) | 125.14 |
| 毛利率(%) | |
| 3C数码产品(%) | 81.43 |
| 电脑组件(%) | 0.32 |
| 家电产品(%) | 11.61 |
| 智能产品(%) | 14.14 |
| 收入构成(%) | |
| 3C数码产品(%) | 0.90 |
| 电脑组件(%) | 98.66 |
| 家电产品(%) | 0.42 |
| 智能产品(%) | 0.02 |
| 毛利构成(%) | |
| 3C数码产品(%) | 66.65 |
| 电脑组件(%) | 28.62 |
| 家电产品(%) | 4.45 |
| 智能产品(%) | 0.28 |
