| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 现代服务收入(元) | - | - | - | - | 155,226.66 |
| 新材料收入(元) | - | - | - | - | 37,975,791.39 |
| 研发定制收入(元) | - | - | - | - | 17,415,378.85 |
| 智装收入(元) | - | - | - | - | 6,569,656.40 |
| 建材产品(元) | 8,702,058.00 | 23,244,381.27 | 9,588,976.19 | 13,159,135.47 | - |
| 智装工程(元) | 11,411,425.79 | 59,036,739.34 | 32,717,215.14 | 96,399,651.35 | - |
| 其他(元) | 561,119.81 | - | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 现代服务收入(元) | - | - | - | - | 100,897.33 |
| 新材料收入(元) | - | - | - | - | 23,104,594.73 |
| 研发定制收入(元) | - | - | - | - | 12,418,906.66 |
| 智装收入(元) | - | - | - | - | 4,872,057.19 |
| 建材产品(元) | 6,443,058.41 | 16,112,406.92 | 7,074,888.65 | 10,313,613.54 | - |
| 智装工程(元) | 9,177,007.17 | 49,051,007.88 | 24,733,789.66 | 71,710,902.05 | - |
| 其他(元) | 487,526.16 | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 现代服务收入(元) | - | - | - | - | 54,329.33 |
| 新材料收入(元) | - | - | - | - | 14,871,196.66 |
| 研发定制收入(元) | - | - | - | - | 4,996,472.19 |
| 智装收入(元) | - | - | - | - | 1,697,599.21 |
| 建材产品(元) | 2,258,999.59 | 7,131,974.35 | 2,514,087.54 | 2,845,521.93 | - |
| 智装工程(元) | 2,234,418.62 | 9,985,731.46 | 7,983,425.48 | 24,688,749.30 | - |
| 其他(元) | 73,593.65 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 现代服务收入(%) | - | - | - | - | 35.00 |
| 新材料收入(%) | - | - | - | - | 39.16 |
| 研发定制收入(%) | - | - | - | - | 28.69 |
| 智装收入(%) | - | - | - | - | 25.84 |
| 建材产品(%) | 25.96 | 30.68 | 26.22 | 21.62 | - |
| 智装工程(%) | 19.58 | 16.91 | 24.40 | 25.61 | - |
| 其他(%) | 13.12 | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 现代服务收入(%) | - | - | - | - | 0.25 |
| 新材料收入(%) | - | - | - | - | 61.14 |
| 研发定制收入(%) | - | - | - | - | 28.04 |
| 智装收入(%) | - | - | - | - | 10.58 |
| 建材产品(%) | 42.09 | 28.25 | 22.67 | 12.01 | - |
| 智装工程(%) | 55.20 | 71.75 | 77.33 | 87.99 | - |
| 其他(%) | 2.71 | - | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 现代服务收入(%) | - | - | - | - | 0.25 |
| 新材料收入(%) | - | - | - | - | 68.79 |
| 研发定制收入(%) | - | - | - | - | 23.11 |
| 智装收入(%) | - | - | - | - | 7.85 |
| 建材产品(%) | 49.46 | 41.66 | 23.95 | 10.33 | - |
| 智装工程(%) | 48.93 | 58.34 | 76.05 | 89.67 | - |
| 其他(%) | 1.61 | - | - | - | - |
