| 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 客运业务(元) | 172,534,324.79 | 84,470,563.10 | 155,938,221.98 | 64,993,723.25 |
| 汽车业务(元) | 510,709,988.89 | 309,572,299.67 | 683,983,575.10 | 420,580,517.07 |
| 物流业务(元) | 13,524,627.30 | 5,560,435.76 | 19,142,908.54 | 9,075,716.49 |
| 其他业务(元) | - | - | - | 328,533.65 |
| 营业成本(元) | ||||
| 客运业务(元) | 198,615,844.75 | 94,848,910.72 | 204,894,877.24 | 89,796,442.13 |
| 汽车业务(元) | 515,522,175.45 | 304,547,959.93 | 673,820,418.10 | 417,371,082.76 |
| 物流业务(元) | 8,430,671.71 | 2,544,084.49 | 12,884,265.55 | 6,380,293.46 |
| 其他业务(元) | - | - | - | 310,614.56 |
| 毛利(元) | ||||
| 客运业务(元) | -26,081,519.96 | -10,378,347.62 | -48,956,655.26 | -24,802,718.88 |
| 汽车业务(元) | -4,812,186.56 | 5,024,339.74 | 10,163,157.00 | 3,209,434.31 |
| 物流业务(元) | 5,093,955.59 | 3,016,351.27 | 6,258,642.99 | 2,695,423.03 |
| 其他业务(元) | - | - | - | 17,919.09 |
| 毛利率(%) | ||||
| 客运业务(%) | -15.12 | -12.29 | -31.39 | -38.16 |
| 汽车业务(%) | -0.94 | 1.62 | 1.49 | 0.76 |
| 物流业务(%) | 37.66 | 54.25 | 32.69 | 29.70 |
| 其他业务(%) | - | - | - | 5.45 |
| 收入构成(%) | ||||
| 客运业务(%) | 24.76 | 21.14 | 18.15 | 13.13 |
| 汽车业务(%) | 73.30 | 77.47 | 79.62 | 84.97 |
| 物流业务(%) | 1.94 | 1.39 | 2.23 | 1.83 |
| 其他业务(%) | - | - | - | 0.07 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 客运业务(%) | - | - | - | - |
| 汽车业务(%) | - | - | - | - |
| 物流业务(%) | - | - | - | - |
| 其他业务(%) | - | - | - | - |
