| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 绢绸产品(元) | 7,327,418.53 | 8,544,417.99 |
| 绢丝产品(元) | 55,107,383.93 | 59,664,381.57 |
| 绵球、绵条产品(元) | 10,489,894.28 | 11,136,888.06 |
| 苏丝产品(元) | 1,720,164.22 | 3,958,554.68 |
| 营业成本(元) | ||
| 绢绸产品(元) | 6,697,577.48 | 10,681,754.74 |
| 绢丝产品(元) | 43,414,895.06 | 51,520,028.56 |
| 绵球、绵条产品(元) | 8,888,358.07 | 7,884,675.56 |
| 苏丝产品(元) | 927,992.16 | 1,531,107.28 |
| 毛利(元) | ||
| 绢绸产品(元) | 629,841.05 | -2,137,336.75 |
| 绢丝产品(元) | 11,692,488.87 | 8,144,353.01 |
| 绵球、绵条产品(元) | 1,601,536.21 | 3,252,212.50 |
| 苏丝产品(元) | 792,172.06 | 2,427,447.40 |
| 毛利率(%) | ||
| 绢绸产品(%) | 8.60 | -25.01 |
| 绢丝产品(%) | 21.22 | 13.65 |
| 绵球、绵条产品(%) | 15.27 | 29.20 |
| 苏丝产品(%) | 46.05 | 61.32 |
| 收入构成(%) | ||
| 绢绸产品(%) | 9.82 | 10.26 |
| 绢丝产品(%) | 73.83 | 71.62 |
| 绵球、绵条产品(%) | 14.05 | 13.37 |
| 苏丝产品(%) | 2.30 | 4.75 |
| 毛利构成(%) | ||
| 绢绸产品(%) | 4.28 | -18.29 |
| 绢丝产品(%) | 79.45 | 69.69 |
| 绵球、绵条产品(%) | 10.88 | 27.83 |
| 苏丝产品(%) | 5.38 | 20.77 |
