| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 脉血康胶囊(元) | - | - | 105,262,137.63 | 84,837,146.14 |
| 脉血康片剂(元) | - | - | 5,378,008.28 | 2,676,091.60 |
| 晕痛定胶囊(元) | - | 23,206,027.39 | 46,294,942.28 | 21,685,509.36 |
| 八珍袋泡茶(元) | - | 24,434,473.61 | - | - |
| 乌贝胶囊/颗粒(元) | - | 31,027,644.99 | - | - |
| 茶剂(元) | 56,901,796.53 | - | - | - |
| 胶囊(元) | 84,460,771.13 | - | - | - |
| 丸剂(元) | 10,131,946.90 | - | - | - |
| 其他品种(元) | - | 30,706,933.00 | 93,471,619.74 | 37,174,892.84 |
| 其他(元) | 1,420,419.60 | - | - | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 脉血康胶囊(元) | - | - | 62,694,716.81 | 46,078,304.27 |
| 脉血康片剂(元) | - | - | 7,882,398.59 | 4,353,206.30 |
| 晕痛定胶囊(元) | - | 5,792,101.89 | 10,141,521.92 | 5,226,096.98 |
| 八珍袋泡茶(元) | - | 3,399,248.47 | - | - |
| 乌贝胶囊/颗粒(元) | - | 2,798,488.00 | - | - |
| 茶剂(元) | 14,432,623.56 | - | - | - |
| 胶囊(元) | 14,693,370.07 | - | - | - |
| 丸剂(元) | 3,104,787.81 | - | - | - |
| 其他品种(元) | - | 8,374,294.66 | 13,149,455.06 | 4,019,913.00 |
| 其他(元) | 2,813,029.85 | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 脉血康胶囊(元) | - | - | 42,567,420.82 | 38,758,841.87 |
| 脉血康片剂(元) | - | - | -2,504,390.31 | -1,677,114.70 |
| 晕痛定胶囊(元) | - | 17,413,925.50 | 36,153,420.36 | 16,459,412.38 |
| 八珍袋泡茶(元) | - | 21,035,225.14 | - | - |
| 乌贝胶囊/颗粒(元) | - | 28,229,156.99 | - | - |
| 茶剂(元) | 42,469,172.97 | - | - | - |
| 胶囊(元) | 69,767,401.06 | - | - | - |
| 丸剂(元) | 7,027,159.09 | - | - | - |
| 其他品种(元) | - | 22,332,638.34 | 80,322,164.68 | 33,154,979.84 |
| 其他(元) | -1,392,610.25 | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 脉血康胶囊(%) | - | - | 40.44 | 45.69 |
| 脉血康片剂(%) | - | - | -46.57 | -62.67 |
| 晕痛定胶囊(%) | - | 75.04 | 78.09 | 75.90 |
| 八珍袋泡茶(%) | - | 86.09 | - | - |
| 乌贝胶囊/颗粒(%) | - | 90.98 | - | - |
| 茶剂(%) | 74.64 | - | - | - |
| 胶囊(%) | 82.60 | - | - | - |
| 丸剂(%) | 69.36 | - | - | - |
| 其他品种(%) | - | 72.73 | 85.93 | 89.19 |
| 其他(%) | -98.04 | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 脉血康胶囊(%) | - | - | 42.04 | 57.96 |
| 脉血康片剂(%) | - | - | 2.15 | 1.83 |
| 晕痛定胶囊(%) | - | 21.22 | 18.49 | 14.82 |
| 八珍袋泡茶(%) | - | 22.34 | - | - |
| 乌贝胶囊/颗粒(%) | - | 28.37 | - | - |
| 茶剂(%) | 37.21 | - | - | - |
| 胶囊(%) | 55.23 | - | - | - |
| 丸剂(%) | 6.63 | - | - | - |
| 其他品种(%) | - | 28.07 | 37.33 | 25.40 |
| 其他(%) | 0.93 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 脉血康胶囊(%) | - | - | 27.19 | 44.71 |
| 脉血康片剂(%) | - | - | -1.60 | -1.93 |
| 晕痛定胶囊(%) | - | 19.56 | 23.10 | 18.99 |
| 八珍袋泡茶(%) | - | 23.63 | - | - |
| 乌贝胶囊/颗粒(%) | - | 31.71 | - | - |
| 茶剂(%) | 36.03 | - | - | - |
| 胶囊(%) | 59.19 | - | - | - |
| 丸剂(%) | 5.96 | - | - | - |
| 其他品种(%) | - | 25.09 | 51.31 | 38.24 |
| 其他(%) | -1.18 | - | - | - |
