| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 智能建筑(元) | - | 59,162,131.78 | - | 51,714,253.64 |
| 材料销售(元) | 722,010.93 | - | 35,130.98 | - |
| 智慧建筑(元) | 103,108,342.44 | - | 120,018,495.30 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 智能建筑(元) | - | 45,485,004.36 | - | 33,675,370.27 |
| 材料销售(元) | - | - | - | - |
| 智慧建筑(元) | 78,135,388.63 | - | 98,093,164.57 | - |
| 毛利(元) | ||||
| 智能建筑(元) | - | 13,677,127.42 | - | 18,038,883.37 |
| 材料销售(元) | 722,010.93 | - | - | - |
| 智慧建筑(元) | 24,972,953.81 | - | 21,925,330.73 | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 智能建筑(%) | - | 23.12 | - | 34.88 |
| 材料销售(%) | - | - | - | - |
| 智慧建筑(%) | 24.22 | - | 18.27 | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 智能建筑(%) | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 材料销售(%) | 0.70 | - | 0.03 | - |
| 智慧建筑(%) | 99.30 | - | 99.97 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 智能建筑(%) | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 材料销售(%) | 2.81 | - | 0.00 | - |
| 智慧建筑(%) | 97.19 | - | 100.00 | - |
