新创未来 (870141.OC)

+ 收藏

限售股解禁(新创未来)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2020-05-20 154.10 14.49 5.15 1928.70 首发原股东限售股份
2019-01-10 357.76 28.23 11.96 1725.05 首发原股东限售股份
2018-12-03 268.32 29.50 8.97 2082.81 首发原股东限售股份
2018-11-05 598.44 93.33 20.00 2351.13 首发原股东限售股份
2018-01-10 357.76 13.58 11.96 357.76 首发原股东限售股份
2017-10-23 42.75 100.00 1.43 2949.57 首发原股东限售股份
2017-08-03 2,276.79 100.00 76.09 715.52 首发原股东限售股份

前瞻产业研究院