新片场 (834630.OC)

+ 收藏

限售股解禁(新片场)

上市日期 本期流通数量(万股) 占已流通数量比例(%) 占总股本比例(%) 未流通数量(万股) 流通股份数量类型
2019-11-28 562.50 20.43 13.66 1365.00 首发原股东限售股份
2018-04-02 115.17 5.26 2.80 1927.50 定向增发机构配售股份
2017-12-04 337.50 17.76 9.67 1590.00 首发原股东限售股份
2017-08-14 513.03 24.72 12.82 1927.50 定向增发机构配售股份
2017-05-16 572.50 36.64 16.40 1927.50 首发原股东限售股份
2016-10-26 146.00 36.87 10.46 1000.00 定向增发机构配售股份
2015-12-04 250.00 100.00 20.00 1000.00 首发一般股份

前瞻产业研究院