上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
---|---|---|---|---|---|
2026-09-15 | 32.25 | 2.22 | 0.94 | 1960.74 | 股权激励限售股份 |
2025-09-15 | 32.25 | 2.27 | 0.94 | 1992.99 | 股权激励限售股份 |
2024-01-22 | 26.63 | 1.92 | 0.78 | 2025.24 | 首发原股东限售股份 |
2023-07-27 | 33.55 | 2.61 | 1.00 | 2063.33 | 追加承诺限售股份上市流通 |
2023-02-28 | 54.99 | 4.40 | 1.64 | 2099.10 | 首发原股东限售股份 |
2019-06-20 | 18.59 | 1.52 | 0.55 | 2123.97 | 定向增发机构配售股份,首发原股东 |
2019-04-15 | 92.40 | 7.11 | 2.76 | 2050.16 | 定向增发机构配售股份 |
2019-04-13 | 82.00 | 6.34 | 3.76 | 887.83 | 定向增发机构配售股份 |
2018-09-19 | 2.80 | 0.23 | 0.08 | 2136.33 | 定向增发机构配售股份 |
2018-05-16 | 8.40 | 0.69 | 0.25 | 2139.13 | 定向增发机构配售股份 |
2017-12-29 | 76.53 | 6.42 | 2.28 | 2158.03 | 定向增发机构配售股份,首发原股东 |
2017-10-16 | 634.00 | 52.30 | 29.06 | 969.83 | 首发原股东限售股份 |
2017-09-29 | 202.75 | 25.96 | 8.47 | 1612.08 | 定向增发机构配售股份 |
2017-05-12 | 508.17 | 87.89 | 23.29 | 1603.83 | 首发原股东限售股份 |
2015-10-14 | 35.00 | 100.00 | 3.33 | 1015.00 | 首发一般股份 |
Showing 1 to 15 of 15 entries