| 序号 | 证券代码 | 类型 | 报告标题 | 发布时间 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2025年半年度报告 | 2025-08-15 | 下载财报(PDF) |
| 2 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2024年年度报告摘要 | 2025-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 3 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2024年年度报告 | 2025-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 4 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2024年半年度报告 | 2024-08-27 | 下载财报(PDF) |
| 5 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2023年年度报告 | 2024-03-29 | 下载财报(PDF) |
| 6 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2023年年度报告摘要 | 2024-03-29 | 下载财报(PDF) |
| 7 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:关于前期会计差错更正后的2023年半年度财务报表和附注 | 2023-11-24 | 下载财报(PDF) |
| 8 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2023年半年度报告 | 2023-08-03 | 下载财报(PDF) |
| 9 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年年度报告(更正后) | 2023-06-14 | 下载财报(PDF) |
| 10 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年年度报告(更正公告) | 2023-06-14 | 下载财报(PDF) |
| 11 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2022年年度报告摘要 | 2023-03-31 | 下载财报(PDF) |
| 12 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年年度报告 | 2023-03-31 | 下载财报(PDF) |
| 13 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年半年度报告 | 2022-08-29 | 下载财报(PDF) |
| 14 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年第一季度报告(更正后) | 2022-07-05 | 下载财报(PDF) |
| 15 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年第一季度报告(更正公告) | 2022-07-05 | 下载财报(PDF) |
| 16 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年第一季度报告 | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 17 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2022年第一季度报告 | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 18 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年年度报告(更正后) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 19 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年年度报告(更正公告) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 20 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2021年年度报告摘要 | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 21 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年年度报告 | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 22 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2021年年度报告摘要 | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 23 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年年度报告 | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 24 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年第三季度报告(更正公告) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 25 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年第三季度报告(更正后) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 26 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年第三季度报告 | 2021-10-29 | 下载财报(PDF) |
| 27 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年第三季度报告 | 2021-10-29 | 下载财报(PDF) |
| 28 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年半年度报告(更正公告) | 2022-09-06 | 下载财报(PDF) |
| 29 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年半年度报告(更正后) | 2022-09-06 | 下载财报(PDF) |
| 30 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年半年度报告 | 2021-08-27 | 下载财报(PDF) |
| 31 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2021年半年度报告 | 2021-08-27 | 下载财报(PDF) |
| 32 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正后) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 33 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正公告) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 34 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2020年年度报告摘要(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 35 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 36 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 37 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告摘要(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 38 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2020年年度报告摘要(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 39 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 40 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 41 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告摘要(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 42 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正公告) | 2021-06-16 | 下载财报(PDF) |
| 43 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正后) | 2021-06-16 | 下载财报(PDF) |
| 44 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正公告) | 2021-06-16 | 下载财报(PDF) |
| 45 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告(更正后) | 2021-06-16 | 下载财报(PDF) |
| 46 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2020年年度报告摘要 | 2021-04-27 | 下载财报(PDF) |
| 47 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告 | 2021-04-27 | 下载财报(PDF) |
| 48 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2020年年度报告摘要 | 2021-04-27 | 下载财报(PDF) |
| 49 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年年度报告 | 2021-04-27 | 下载财报(PDF) |
| 50 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年半年度报告 | 2020-08-28 | 下载财报(PDF) |
| 51 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2020年半年度报告 | 2020-08-28 | 下载财报(PDF) |
| 52 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告(更正公告) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 53 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告(更正后) | 2022-12-13 | 下载财报(PDF) |
| 54 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告摘要(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 55 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2019年年度报告摘要(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 56 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 57 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 58 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告摘要(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 59 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2019年年度报告摘要(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 60 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告(更正后) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 61 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告(更正公告) | 2022-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 62 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2019年年度报告摘要 | 2020-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 63 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年年度报告 | 2020-04-29 | 下载财报(PDF) |
| 64 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年半年度报告 | 2019-08-27 | 下载财报(PDF) |
| 65 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2019年半年度报告 | 2019-08-27 | 下载财报(PDF) |
| 66 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2018年年度报告 | 2019-04-23 | 下载财报(PDF) |
| 67 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2018年年度报告摘要 | 2019-04-23 | 下载财报(PDF) |
| 68 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2018年半年度报告 | 2018-08-22 | 下载财报(PDF) |
| 69 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2018年半年度报告 | 2018-08-22 | 下载财报(PDF) |
| 70 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2017年公司年度报告摘要 | 2018-04-18 | 下载财报(PDF) |
| 71 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2017年年度报告 | 2018-04-18 | 下载财报(PDF) |
| 72 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2017年半年度报告 | 2017-08-22 | 下载财报(PDF) |
| 73 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2016年年度报告 | 2017-04-24 | 下载财报(PDF) |
| 74 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2016年年度报告摘要 | 2017-04-24 | 下载财报(PDF) |
| 75 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2016年半年度报告 | 2016-08-24 | 下载财报(PDF) |
| 76 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:更正后2015年年度报告 | 2017-04-24 | 下载财报(PDF) |
| 77 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2015年年度报告更正公告 | 2017-04-24 | 下载财报(PDF) |
| 78 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2015年年度报告 | 2016-03-28 | 下载财报(PDF) |
| 79 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:箭鹿2015年报摘要 | 2016-03-28 | 下载财报(PDF) |
| 80 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2015年半年度报告(更正后) | 2015-09-11 | 下载财报(PDF) |
| 81 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2015年半年度报告(更正公告) | 2015-09-11 | 下载财报(PDF) |
| 82 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2015年半年度报告 | 2015-08-13 | 下载财报(PDF) |
| 83 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2014年年度报告 | 2015-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 84 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2014年年度报告摘要 | 2015-04-28 | 下载财报(PDF) |
| 85 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2014年半年度报告 | 2014-08-19 | 下载财报(PDF) |
| 86 | 430623.OC | 摘要 | 箭鹿股份:2013年年度报告摘要 | 2014-03-28 | 下载财报(PDF) |
| 87 | 430623.OC | 报告 | 箭鹿股份:2013年年度报告 | 2014-03-28 | 下载财报(PDF) |
