2024年年报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜建军 | 个人 | 15,360,000 | 46.71 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 陕西开元企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 9,000,000 | 27.37 | 不变 | - | 流通股 |
| 卞树萍 | 个人 | 3,840,000 | 11.68 | 不变 | - | 流通股,限售流通股 |
| 铜川市产业投资集团有限责任公司 | 投资公司 | 2,884,615 | 8.77 | 不变 | - | 流通股 |
| 陕西启铭企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 1,200,000 | 3.65 | 不变 | - | 流通股 |
