类型/截止日期 | 2018-09-26 | 2017-09-08 | 2017-06-30 | 2016-11-02 | 2016-06-17 | 2016-04-22 | 2016-01-20 | 2015-10-21 | 2015-04-16 | 2014-12-31 |
---|
类型/截止日期 | 2018-09-26 | 2017-09-08 | 2017-06-30 | 2016-11-02 | 2016-06-17 | 2016-04-22 | 2016-01-20 | 2015-10-21 | 2015-04-16 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总股本(股) | 262,476,000 | 262,476,000 | 262,476,000 | 262,476,000 | 262,476,000 | 234,000,000 | 78,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | 60,000,000 |
流通股(股) | 260,405,280 | 252,314,371 | 131,961,600 | 156,474,600 | 133,273,920 | 104,797,920 | 34,932,640 | 28,932,640 | 12,000,000 | - |
流通A股(股) | 260,405,280 | 252,314,371 | 131,961,600 | 156,474,600 | 133,273,920 | 104,797,920 | 34,932,640 | 28,932,640 | 12,000,000 | - |
流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限售A股(股) | 2,070,720 | 10,161,629 | 130,514,400 | 106,001,400 | 129,202,080 | 129,202,080 | 43,067,360 | 43,067,360 | 60,000,000 | 60,000,000 |
限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三板A股(股) | 262,476,000 | 262,476,000 | 234,000,000 | 78,000,000 | 72,000,000 | 72,000,000 | - | |||
三板B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | |||
限售股份(股) | 2,070,720 | 10,161,629 | 130,514,400 | 106,001,400 | 129,202,080 | 129,202,080 | 43,067,360 | 43,067,360 | 60,000,000 | 60,000,000 |
国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他内资持股合计(股) | - | - | 94,960,680 | 94,960,680 | 118,161,360 | 118,161,360 | 39,387,120 | 39,387,120 | 60,000,000 | 60,000,000 |
其中:境内法人持股 | - | - | 23,200,680 | 23,200,680 | 46,401,360 | 46,401,360 | 15,467,120 | 15,467,120 | 23,200,680 | 23,200,680 |
其他境内自然人持股 | - | - | 71,760,000 | 71,760,000 | 71,760,000 | 71,760,000 | 23,920,000 | 23,920,000 | 36,799,320 | 36,799,320 |
高管持股(股) | 2,070,720 | 10,161,629 | 35,553,720 | 11,040,720 | 11,040,720 | 11,040,720 | 3,680,240 | 3,680,240 | - | - |
外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本变动原因 | 高管股份变动 | 高管股份变动,首发限售股份上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份上市 | 增发A股上市 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份上市,高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市 |
公告日期 | 2018-09-19 | 2017-09-04 | 2017-08-23 | 2016-10-27 | 2016-06-13 | 2016-04-14 | 2016-01-14 | 2015-10-16 | 2015-04-13 | 2014-12-24 |
变动日期 | 2018-09-26 | 2017-09-08 | 2017-06-30 | 2016-11-02 | 2016-06-17 | 2016-04-22 | 2016-01-20 | 2015-10-21 | 2015-04-16 | 2014-12-31 |
类型/截止日期 |
---|
总股本(股) |
流通股(股) |
流通A股(股) |
流通B股(股) |
流通H股(股) |
境外流通股(股) |
限售A股(股) |
限售B股(股) |
限售H股(股) |
三板A股(股) |
三板B股(股) |
限售股份(股) |
国家持股(股) |
国有法人持股(股) |
其他内资持股合计(股) |
其中:境内法人持股 |
其他境内自然人持股 |
高管持股(股) |
外资持股合计(股) |
其中:境外法人持股 |
境外自然人持股 |
股本变动原因 |
公告日期 |
变动日期 |
Showing 1 to 24 of 24 entries