资产负债表(君实生物)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
流动资产: | |||||||
货币资金(元) | 2,474,595,086.04 | 2,711,730,023.03 | 4,559,310,225.40 | 3,788,193,376.77 | 4,169,024,334.66 | 4,881,481,873.90 | 5,015,956,414.34 |
其中:交易性金融资产(元) | 570,000,000.00 | 600,000,000.00 | - | - | - | - | 400,000,000.00 |
应收票据及应收账款(元) | 466,688,600.66 | 449,904,393.75 | 492,079,830.03 | 483,226,004.74 | 365,652,777.94 | 487,862,881.29 | 300,077,645.72 |
其中:应收账款(元) | 466,688,600.66 | 449,904,393.75 | 492,079,830.03 | 483,226,004.74 | 365,652,777.94 | 487,862,881.29 | 300,077,645.72 |
预付款项(元) | 283,147,433.17 | 267,236,638.39 | 230,651,220.12 | 238,897,466.48 | 284,598,902.69 | 249,922,233.85 | 362,994,097.67 |
其他应收款(元) | 201,570,630.64 | 201,787,961.60 | 230,539,201.08 | 374,008,655.77 | 92,199,663.36 | 47,122,194.34 | 26,416,655.25 |
存货(元) | 567,442,634.42 | 554,106,579.98 | 535,548,261.19 | 538,052,813.07 | 747,921,947.45 | 652,530,730.01 | 580,242,538.50 |
一年内到期的非流动资产(元) | 4,746,758.42 | 9,336,705.99 | 7,281,781.08 | 8,184,311.36 | 353,156.05 | 2,208,866.69 | 3,731,190.69 |
其他流动资产(元) | 17,334,532.51 | 26,794,605.60 | 138,415,855.49 | 140,512,460.52 | 123,196,271.26 | 102,376,277.90 | 101,947,690.85 |
流动资产合计(元) | 4,585,525,675.86 | 4,820,896,908.34 | 6,193,826,374.39 | 5,571,075,088.71 | 5,782,947,053.41 | 6,423,505,057.98 | 6,791,366,233.02 |
非流动资产: | |||||||
长期股权投资(元) | 228,455,933.85 | 293,584,434.64 | 268,963,219.78 | 242,575,715.18 | 442,385,832.46 | 460,333,741.39 | 477,013,159.18 |
其他权益工具投资(元) | 43,570,437.54 | 56,134,213.70 | 84,286,167.24 | 84,184,097.91 | 66,915,988.15 | 76,888,211.42 | 117,129,486.55 |
其他非流动金融资产(元) | 825,298,707.07 | 799,204,148.37 | 830,197,164.28 | 806,351,904.77 | 861,489,120.91 | 772,121,230.00 | 763,762,575.27 |
固定资产(元) | 2,315,877,222.08 | 2,363,540,377.29 | 2,372,286,903.44 | 2,431,855,834.52 | 2,069,748,582.55 | 1,926,591,034.44 | 1,842,638,096.38 |
在建工程(元) | 1,693,261,195.29 | 1,525,473,513.14 | 1,394,149,750.11 | 1,325,356,972.04 | 1,399,890,690.21 | 1,208,033,461.54 | 1,146,669,677.21 |
使用权资产(元) | 50,607,736.54 | 30,215,309.80 | 43,355,616.28 | 51,367,618.58 | 57,183,284.86 | 65,063,156.22 | 73,320,237.52 |
无形资产(元) | 526,498,411.05 | 533,024,609.63 | 540,298,227.16 | 546,964,593.08 | 371,568,981.52 | 311,195,148.57 | 311,796,097.16 |
长期待摊费用(元) | 8,015,516.26 | 10,815,836.49 | 9,922,161.54 | 12,598,552.14 | 16,363,473.12 | 20,207,977.67 | 21,778,830.53 |
递延所得税资产(元) | 103,204,370.54 | 102,228,141.29 | 100,552,719.50 | 103,396,116.17 | 177,094,436.22 | 172,690,349.96 | 226,261,011.10 |
其他非流动资产(元) | 477,298,318.62 | 453,895,968.92 | 186,647,492.77 | 167,140,378.23 | 341,556,777.98 | 342,847,517.76 | 359,193,072.38 |
非流动资产合计(元) | 6,272,087,848.84 | 6,168,116,553.27 | 5,830,659,422.10 | 5,771,791,782.62 | 5,804,197,167.98 | 5,355,971,828.97 | 5,339,562,243.28 |
资产总计(元) | 10,857,613,524.70 | 10,989,013,461.61 | 12,024,485,796.49 | 11,342,866,871.33 | 11,587,144,221.39 | 11,779,476,886.95 | 12,130,928,476.30 |
流动负债: | |||||||
短期借款(元) | 631,656,782.41 | 667,173,900.12 | 1,232,834,604.87 | 452,435,151.72 | 339,522,714.95 | 345,033,305.73 | 353,115,329.47 |
应付票据及应付账款(元) | 984,192,219.84 | 1,029,956,459.95 | 1,120,159,848.07 | 1,385,817,163.16 | 1,107,760,481.48 | 1,163,798,877.67 | 1,057,159,184.87 |
其中:应付票据(元) | - | - | 4,672,296.11 | 4,672,296.11 | - | - | - |
其中:应付账款(元) | 984,192,219.84 | 1,029,956,459.95 | 1,115,487,551.96 | 1,381,144,867.05 | 1,107,760,481.48 | 1,163,798,877.67 | 1,057,159,184.87 |
合同负债(元) | 162,981,528.94 | 154,278,073.67 | 146,445,313.65 | 146,298,445.27 | 82,076,543.20 | 39,621,451.99 | 33,048,509.99 |
应付职工薪酬(元) | 232,595,559.68 | 191,851,117.58 | 258,227,042.23 | 234,201,628.25 | 154,587,493.30 | 138,690,868.90 | 159,852,281.79 |
应交税费(元) | 35,574,827.08 | 36,307,882.20 | 29,650,289.64 | 50,741,556.79 | 20,867,233.94 | 24,518,963.22 | 24,276,808.05 |
其他应付款(元) | 36,180,635.11 | 43,640,269.58 | 50,405,150.42 | 37,330,788.82 | 39,686,430.65 | 32,386,429.09 | 33,608,853.04 |
一年内到期的非流动负债(元) | 213,788,135.65 | 154,434,228.40 | 122,109,930.80 | 122,886,665.63 | 105,191,474.19 | 94,737,776.60 | 95,877,678.19 |
其他流动负债(元) | 617.73 | 8,563,217.12 | 8,540,844.70 | 8,686,175.91 | 30,417.07 | 53,817.02 | 68,419.45 |
流动负债合计(元) | 2,296,970,306.44 | 2,286,205,148.62 | 2,968,373,024.38 | 2,438,397,575.55 | 1,849,722,788.78 | 1,838,841,490.22 | 1,757,007,064.85 |
非流动负债: | |||||||
长期借款(元) | 1,905,722,659.97 | 1,738,309,662.32 | 1,659,145,050.57 | 1,195,794,059.52 | 1,044,110,933.42 | 936,898,939.76 | 904,228,351.43 |
租赁负债(元) | 24,796,059.18 | 9,519,959.85 | 15,315,395.06 | 17,451,499.85 | 25,229,668.92 | 30,196,087.53 | 38,739,262.66 |
预计负债(元) | 17,624,701.47 | 17,624,701.47 | 20,471,714.70 | 27,104,611.58 | - | - | - |
递延收益(元) | 175,543,917.69 | 177,199,159.48 | 180,918,412.77 | 183,463,569.04 | 171,740,811.40 | 169,575,031.99 | 150,802,309.07 |
其他非流动负债(元) | 157,015,405.56 | 155,597,072.22 | 161,448,000.48 | 160,045,083.81 | 158,641,344.92 | 18,455,640.92 | 5,773,976.09 |
非流动负债合计(元) | 2,280,702,743.87 | 2,098,250,555.34 | 2,037,298,573.58 | 1,583,858,823.80 | 1,399,722,758.66 | 1,155,125,700.20 | 1,099,543,899.25 |
负债合计(元) | 4,577,673,050.31 | 4,384,455,703.96 | 5,005,671,597.96 | 4,022,256,399.35 | 3,249,445,547.44 | 2,993,967,190.42 | 2,856,550,964.10 |
所有者权益(或股东权益): | |||||||
实收资本或股本(元) | 985,689,871.00 | 985,689,871.00 | 985,689,871.00 | 985,689,871.00 | 985,689,871.00 | 985,689,871.00 | 985,689,871.00 |
资本公积(元) | 15,394,559,338.20 | 15,394,559,338.20 | 15,394,559,338.20 | 15,394,559,338.20 | 15,396,546,310.54 | 15,388,019,121.59 | 15,379,468,607.96 |
减:库存股(元) | 30,892,473.08 | 30,892,473.08 | 29,892,175.95 | 26,891,299.08 | 15,029,726.92 | - | - |
其他综合收益(元) | -190,011,657.50 | -166,409,457.44 | -141,214,389.72 | -142,066,958.60 | -119,141,263.50 | -106,586,674.39 | -95,855,782.11 |
未分配利润(元) | -9,986,835,322.23 | -9,705,021,448.29 | -9,343,095,847.81 | -9,060,066,765.05 | -8,183,453,307.53 | -7,774,047,311.28 | -7,320,067,208.53 |
归属于母公司股东权益合计(元) | 6,172,509,756.39 | 6,477,925,830.39 | 6,866,046,795.72 | 7,151,224,186.47 | 8,064,611,883.59 | 8,493,075,006.92 | 8,949,235,488.32 |
少数股东权益(元) | 107,430,718.00 | 126,631,927.26 | 152,767,402.81 | 169,386,285.51 | 273,086,790.36 | 292,434,689.61 | 325,142,023.88 |
股东权益合计(元) | 6,279,940,474.39 | 6,604,557,757.65 | 7,018,814,198.53 | 7,320,610,471.98 | 8,337,698,673.95 | 8,785,509,696.53 | 9,274,377,512.20 |
负债和股东权益合计(元) | 10,857,613,524.70 | 10,989,013,461.61 | 12,024,485,796.49 | 11,342,866,871.33 | 11,587,144,221.39 | 11,779,476,886.95 | 12,130,928,476.30 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 2024-04-30 | 2024-03-29 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
流动资产: |
货币资金(元) |
其中:交易性金融资产(元) |
应收票据及应收账款(元) |
其中:应收账款(元) |
预付款项(元) |
其他应收款(元) |
存货(元) |
一年内到期的非流动资产(元) |
其他流动资产(元) |
流动资产合计(元) |
非流动资产: |
长期股权投资(元) |
其他权益工具投资(元) |
其他非流动金融资产(元) |
固定资产(元) |
在建工程(元) |
使用权资产(元) |
无形资产(元) |
长期待摊费用(元) |
递延所得税资产(元) |
其他非流动资产(元) |
非流动资产合计(元) |
资产总计(元) |
流动负债: |
短期借款(元) |
应付票据及应付账款(元) |
其中:应付票据(元) |
其中:应付账款(元) |
合同负债(元) |
应付职工薪酬(元) |
应交税费(元) |
其他应付款(元) |
一年内到期的非流动负债(元) |
其他流动负债(元) |
流动负债合计(元) |
非流动负债: |
长期借款(元) |
租赁负债(元) |
预计负债(元) |
递延收益(元) |
其他非流动负债(元) |
非流动负债合计(元) |
负债合计(元) |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本或股本(元) |
资本公积(元) |
减:库存股(元) |
其他综合收益(元) |
未分配利润(元) |
归属于母公司股东权益合计(元) |
少数股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债和股东权益合计(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 59 of 59 entries