| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 644,881,050.63 | 368,767,381.47 | 536,014,618.49 |
| 其中:交易性金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,708,180.19 | 67,616,653.86 | 77,477,206.52 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 77,362,043.64 | 114,672,570.72 | 87,411,287.96 |
| 其中:应收票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,024,442.53 | 28,391,933.88 | 31,500,223.70 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,337,601.11 | 86,280,636.84 | 55,911,064.26 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,483,340.08 | 8,804,580.37 | 12,017,389.08 |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,394,116.89 | 58,512,161.95 | 1,801,218.27 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 201,025,552.84 | 201,530,336.65 | 214,566,963.97 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 802,892,647.62 | 1,009,669,767.02 | 909,858,142.09 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,852,268,093.95 | 1,842,823,960.55 | 1,847,496,022.45 |
| 非流动资产: | |||||||
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 296,769,114.78 | 302,412,562.40 | 299,068,420.68 |
| 在建工程(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75,981,195.63 | 74,973,784.27 | 81,826,593.77 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,217,473.77 | 5,844,071.68 | 6,370,127.12 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,346,824.74 | 47,549,921.47 | 47,937,619.85 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 343,000.00 | 343,000.00 | 270,875.00 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,607,544.74 | 8,944,572.59 | 7,578,875.07 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,412,030.70 | 916,661.19 | 4,527,369.90 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 436,677,184.36 | 440,984,573.60 | 447,579,881.39 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,288,945,278.31 | 2,283,808,534.15 | 2,295,075,903.84 |
| 流动负债: | |||||||
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,904,797.05 | 23,205,423.56 | 28,980,678.26 |
| 其中:应付票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,904,797.05 | 23,205,423.56 | 28,980,678.26 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,659,065.28 | 4,347,794.55 | 6,668,701.87 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,586,252.29 | 11,160,210.37 | 6,039,500.00 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,801,856.96 | 885,483.23 | 5,289,607.96 |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,534,229.69 | 84,362,788.61 | 38,510,563.60 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,827,966.58 | 1,866,860.65 | 990,377.29 |
| 其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | 会员可见 | 55,121.03 | 144,193.49 | - |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 128,369,288.88 | 125,972,754.46 | 86,479,428.98 |
| 非流动负债: | |||||||
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,055,526.52 | 3,923,717.53 | 5,101,465.54 |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,733,290.99 | 6,263,217.76 | 6,532,087.08 |
| 递延所得税负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,688,206.47 | 9,701,628.93 | 7,580,601.42 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,477,023.98 | 19,888,564.22 | 19,214,154.04 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 144,846,312.86 | 145,861,318.68 | 105,693,583.02 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 120,446,669.00 | 120,446,669.00 | 86,033,335.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,592,979,261.38 | 1,591,607,557.17 | 1,624,649,186.96 |
| 其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,983,623.49 | 15,402,396.86 | 14,733,074.79 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40,677,624.70 | 40,677,624.70 | 40,677,624.70 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 377,011,786.88 | 369,812,967.74 | 423,289,099.37 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,144,098,965.45 | 2,137,947,215.47 | 2,189,382,320.82 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,144,098,965.45 | 2,137,947,215.47 | 2,189,382,320.82 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,288,945,278.31 | 2,283,808,534.15 | 2,295,075,903.84 |
| 公告日期 | 2025-10-25 | 2025-08-23 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-24 | 2024-08-27 | 2024-04-24 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
