新宙邦 (300037.SZ)
33.46 -0.16(-0.480%)
+ 收藏
今开:33.35 最高:33.58 成交量:2.35万手
昨收:33.62 最低:33.00 成交额:7817.20万
资产负债表(新宙邦)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
流动资产: | |||||||
货币资金(元) | 1,025,281,025.84 | 1,769,372,168.08 | 2,627,501,323.41 | 3,846,413,639.83 | 3,779,281,056.65 | 3,922,442,633.37 | 3,972,127,744.57 |
其中:交易性金融资产(元) | 1,525,387,709.29 | 1,135,740,117.66 | 1,138,683,481.66 | 991,144,757.11 | 1,524,708,828.69 | 806,643,020.56 | 386,536,806.18 |
衍生金融资产(元) | - | - | - | 263,700.00 | - | - | - |
应收票据及应收账款(元) | 2,789,191,516.34 | 2,376,568,100.77 | 2,207,228,018.55 | 2,406,062,016.34 | 2,456,230,619.94 | 1,945,141,803.67 | 1,818,857,938.04 |
其中:应收票据(元) | 439,601,504.23 | 332,828,811.26 | 334,990,031.63 | 292,417,048.09 | 272,663,055.21 | 248,138,116.47 | 301,448,416.00 |
其中:应收账款(元) | 2,349,590,012.11 | 2,043,739,289.51 | 1,872,237,986.92 | 2,113,644,968.25 | 2,183,567,564.73 | 1,697,003,687.20 | 1,517,409,522.04 |
预付款项(元) | 83,731,971.43 | 74,811,564.68 | 59,699,491.05 | 61,830,010.82 | 94,585,300.00 | 96,448,602.95 | 66,611,279.48 |
应收股利(元) | - | 319,816.62 | - | - | - | 365,607.12 | - |
其他应收款(元) | 41,918,652.58 | 46,854,370.56 | 33,446,628.98 | 21,909,269.74 | 61,667,776.96 | 27,039,680.41 | 27,020,213.98 |
存货(元) | 1,051,598,694.38 | 925,644,594.70 | 917,521,683.34 | 907,518,948.05 | 956,528,460.46 | 746,707,918.35 | 800,382,607.05 |
其他流动资产(元) | 311,948,910.68 | 198,415,053.30 | 175,319,202.25 | 215,932,090.67 | 164,014,624.29 | 138,251,209.65 | 124,985,512.78 |
流动资产合计(元) | 7,901,026,511.73 | 7,515,406,123.09 | 8,481,693,958.76 | 9,514,174,302.66 | 9,843,572,700.39 | 8,837,144,781.80 | 9,234,185,709.37 |
非流动资产: | |||||||
长期股权投资(元) | 260,082,740.08 | 266,365,407.49 | 274,721,456.05 | 282,684,293.25 | 284,194,642.33 | 295,450,775.83 | 302,774,508.66 |
其他权益工具投资(元) | 271,487,751.94 | 228,608,803.32 | 225,492,157.80 | 281,982,454.02 | 276,257,430.73 | 309,528,503.95 | 383,666,554.04 |
投资性房地产(元) | 81,459,198.65 | 82,216,853.94 | 82,974,509.24 | 83,732,164.53 | 84,489,819.82 | 85,247,475.11 | 86,005,130.41 |
固定资产(元) | 3,743,771,088.91 | 3,728,621,556.97 | 3,587,313,535.03 | 3,377,478,741.90 | 2,903,746,553.12 | 1,972,381,512.09 | 1,711,448,228.51 |
在建工程(元) | 1,373,405,416.98 | 1,221,635,709.73 | 1,134,502,087.44 | 1,240,506,044.29 | 1,343,394,955.53 | 2,025,128,675.02 | 1,776,355,878.21 |
使用权资产(元) | 21,537,493.94 | 19,842,600.63 | 20,794,752.72 | 23,742,353.38 | 24,549,294.93 | 26,606,053.99 | 27,873,363.70 |
无形资产(元) | 776,919,050.23 | 755,924,622.34 | 768,946,743.00 | 776,411,964.51 | 735,050,799.05 | 675,789,143.00 | 684,089,722.08 |
开发支出(元) | 53,294,771.67 | 35,142,774.95 | 15,518,146.53 | 4,672,195.50 | 3,300,233.51 | 3,677,251.31 | 4,180,794.61 |
商誉(元) | 419,379,155.43 | 419,379,155.43 | 419,379,155.43 | 419,379,155.43 | 419,379,155.43 | 419,379,155.43 | 419,379,155.43 |
长期待摊费用(元) | 101,928,725.42 | 97,049,372.07 | 96,950,304.26 | 101,557,794.81 | 84,181,667.11 | 89,073,418.58 | 92,149,290.20 |
递延所得税资产(元) | 125,432,327.51 | 121,716,208.49 | 116,268,439.52 | 123,506,320.92 | 105,833,140.98 | 103,136,640.35 | 96,068,603.00 |
其他非流动资产(元) | 2,013,011,558.66 | 2,086,555,623.71 | 1,775,451,980.26 | 1,394,485,315.86 | 370,800,803.73 | 373,077,455.83 | 496,864,250.40 |
非流动资产合计(元) | 9,241,709,279.42 | 9,063,058,689.07 | 8,518,313,267.28 | 8,110,138,798.40 | 6,635,178,496.27 | 6,378,476,060.49 | 6,080,855,479.25 |
资产总计(元) | 17,142,735,791.15 | 16,578,464,812.16 | 17,000,007,226.04 | 17,624,313,101.06 | 16,478,751,196.66 | 15,215,620,842.29 | 15,315,041,188.62 |
流动负债: | |||||||
短期借款(元) | 794,030,528.74 | 822,802,308.64 | 556,607,176.81 | 473,129,238.85 | 551,627,381.31 | 409,887,123.12 | 110,552,685.06 |
其中:交易性金融负债(元) | 76,640.00 | 130,100.00 | 105,476.44 | 18,333.33 | 16,500.00 | 2,767,670.79 | 166,666.68 |
衍生金融负债(元) | 48,000.00 | 29,000.00 | - | - | - | - | - |
应付票据及应付账款(元) | 2,760,182,076.51 | 2,444,791,814.31 | 2,939,133,927.35 | 3,549,297,695.47 | 2,866,361,597.44 | 2,088,072,578.63 | 2,512,100,603.52 |
其中:应付票据(元) | 1,302,067,626.10 | 1,460,843,761.64 | 2,108,355,397.71 | 2,495,477,166.27 | 1,592,228,514.08 | 1,309,536,456.38 | 1,918,051,287.06 |
其中:应付账款(元) | 1,458,114,450.41 | 983,948,052.67 | 830,778,529.64 | 1,053,820,529.20 | 1,274,133,083.36 | 778,536,122.25 | 594,049,316.46 |
预收款项(元) | 49,416.07 | 443,957.63 | 49,493.91 | 60,394.49 | 35,205.81 | 50,237.79 | 53,684.87 |
合同负债(元) | 30,208,618.58 | 43,572,914.89 | 46,655,324.08 | 16,350,764.22 | 13,352,182.76 | 17,624,577.48 | 36,122,380.60 |
应付职工薪酬(元) | 243,768,169.69 | 193,752,299.89 | 121,817,314.03 | 244,600,703.31 | 193,986,091.59 | 162,730,797.80 | 143,015,518.61 |
应交税费(元) | 95,440,733.67 | 73,177,698.84 | 51,671,284.59 | 78,355,294.67 | 83,170,425.88 | 55,428,234.33 | 51,161,997.29 |
其他应付款(元) | 367,484,998.29 | 390,083,787.62 | 304,264,044.97 | 582,547,358.02 | 395,757,539.02 | 430,728,896.60 | 314,574,477.23 |
一年内到期的非流动负债(元) | 113,945,037.13 | 129,278,840.96 | 308,779,783.99 | 310,124,316.01 | 280,944,088.14 | 216,523,268.92 | 310,268,238.23 |
其他流动负债(元) | 91,658,578.10 | 92,916,884.27 | 109,349,563.40 | 94,527,931.22 | 76,667,348.04 | 81,386,742.04 | 120,244,102.11 |
流动负债合计(元) | 4,496,892,796.78 | 4,190,979,607.05 | 4,438,433,389.57 | 5,349,012,029.59 | 4,461,918,359.99 | 3,465,200,127.50 | 3,598,260,354.20 |
非流动负债: | |||||||
长期借款(元) | 502,300,000.00 | 507,216,000.00 | 522,800,000.00 | 523,300,000.00 | 568,300,000.00 | 644,800,000.00 | 444,800,000.00 |
应付债券(元) | 1,778,227,598.16 | 1,780,646,636.62 | 1,763,378,851.96 | 1,746,256,972.94 | 1,729,137,743.58 | 1,721,666,499.54 | 1,711,062,280.69 |
租赁负债(元) | 13,728,813.98 | 14,263,338.46 | 14,159,920.60 | 15,155,979.34 | 15,509,498.63 | 17,619,447.32 | 19,719,542.61 |
长期应付职工薪酬(元) | 4,405,518.52 | 47,037,480.98 | 47,087,492.32 | 45,606,454.46 | 77,583,314.19 | 77,711,961.69 | 77,562,008.69 |
预计负债(元) | - | 20,540,000.00 | 20,626,633.67 | 20,663,762.38 | - | - | - |
递延收益(元) | 246,651,999.64 | 238,420,448.39 | 235,883,334.02 | 220,483,803.38 | 189,488,479.69 | 188,219,035.26 | 140,472,467.59 |
递延所得税负债(元) | 70,680,216.19 | 61,069,182.30 | 57,712,296.65 | 71,604,977.08 | 66,055,091.84 | 71,209,111.23 | 83,488,528.55 |
非流动负债合计(元) | 2,615,994,146.49 | 2,669,193,086.75 | 2,661,648,529.22 | 2,643,071,949.58 | 2,646,074,127.93 | 2,721,226,055.04 | 2,477,104,828.13 |
负债合计(元) | 7,112,886,943.27 | 6,860,172,693.80 | 7,100,081,918.79 | 7,992,083,979.17 | 7,107,992,487.92 | 6,186,426,182.54 | 6,075,365,182.33 |
所有者权益(或股东权益): | |||||||
实收资本或股本(元) | 753,882,456.00 | 753,882,432.00 | 753,881,810.00 | 749,624,508.00 | 749,532,836.82 | 745,704,842.00 | 745,698,703.00 |
其他权益工具(元) | 274,778,898.16 | 274,779,037.68 | 274,782,665.23 | 274,783,041.94 | 274,787,032.24 | 274,791,720.15 | 274,828,372.32 |
资本公积(元) | 2,891,948,652.10 | 2,888,006,130.82 | 2,843,020,580.66 | 2,702,322,518.69 | 2,678,427,004.94 | 2,576,548,321.32 | 2,544,655,149.87 |
减:库存股(元) | 160,719,362.45 | 150,281,874.45 | 100,300,606.60 | 100,300,606.60 | 100,300,606.60 | 85,804,021.60 | 85,804,021.60 |
其他综合收益(元) | 163,908,263.54 | 135,445,550.04 | 127,033,975.62 | 176,183,395.79 | 138,836,538.67 | 183,411,075.30 | 227,844,058.19 |
专项储备(元) | 5,569,105.68 | 7,050,285.47 | 6,548,728.11 | 4,172,003.75 | 7,526,895.05 | 4,712,095.23 | 3,420,316.79 |
盈余公积(元) | 374,812,254.00 | 374,812,254.00 | 374,812,254.00 | 374,812,254.00 | 337,452,028.92 | 337,452,028.92 | 337,452,028.92 |
未分配利润(元) | 5,244,989,023.11 | 4,957,696,938.33 | 5,157,808,116.45 | 4,992,789,487.20 | 4,807,122,609.41 | 4,526,744,111.76 | 4,627,248,185.36 |
归属于母公司股东权益合计(元) | 9,549,169,290.14 | 9,241,390,753.89 | 9,437,587,523.47 | 9,174,386,602.77 | 8,893,384,339.45 | 8,563,560,173.08 | 8,675,342,792.85 |
少数股东权益(元) | 480,679,557.74 | 476,901,364.47 | 462,337,783.78 | 457,842,519.12 | 477,374,369.29 | 465,634,486.67 | 564,333,213.44 |
股东权益合计(元) | 10,029,848,847.88 | 9,718,292,118.36 | 9,899,925,307.25 | 9,632,229,121.89 | 9,370,758,708.74 | 9,029,194,659.75 | 9,239,676,006.29 |
负债和股东权益合计(元) | 17,142,735,791.15 | 16,578,464,812.16 | 17,000,007,226.04 | 17,624,313,101.06 | 16,478,751,196.66 | 15,215,620,842.29 | 15,315,041,188.62 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-20 | 2024-04-26 | 2024-04-02 | 2023-10-27 | 2023-08-19 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
流动资产: |
货币资金(元) |
其中:交易性金融资产(元) |
衍生金融资产(元) |
应收票据及应收账款(元) |
其中:应收票据(元) |
其中:应收账款(元) |
预付款项(元) |
应收股利(元) |
其他应收款(元) |
存货(元) |
其他流动资产(元) |
流动资产合计(元) |
非流动资产: |
长期股权投资(元) |
其他权益工具投资(元) |
投资性房地产(元) |
固定资产(元) |
在建工程(元) |
使用权资产(元) |
无形资产(元) |
开发支出(元) |
商誉(元) |
长期待摊费用(元) |
递延所得税资产(元) |
其他非流动资产(元) |
非流动资产合计(元) |
资产总计(元) |
流动负债: |
短期借款(元) |
其中:交易性金融负债(元) |
衍生金融负债(元) |
应付票据及应付账款(元) |
其中:应付票据(元) |
其中:应付账款(元) |
预收款项(元) |
合同负债(元) |
应付职工薪酬(元) |
应交税费(元) |
其他应付款(元) |
一年内到期的非流动负债(元) |
其他流动负债(元) |
流动负债合计(元) |
非流动负债: |
长期借款(元) |
应付债券(元) |
租赁负债(元) |
长期应付职工薪酬(元) |
预计负债(元) |
递延收益(元) |
递延所得税负债(元) |
非流动负债合计(元) |
负债合计(元) |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本或股本(元) |
其他权益工具(元) |
资本公积(元) |
减:库存股(元) |
其他综合收益(元) |
专项储备(元) |
盈余公积(元) |
未分配利润(元) |
归属于母公司股东权益合计(元) |
少数股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债和股东权益合计(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 71 of 71 entries