圣阳股份 (002580.SZ)
13.10 -0.06(-0.460%)
+ 收藏
今开:13.14 最高:13.27 成交量:32.17万手
昨收:13.16 最低:12.88 成交额:4.21亿
资产负债表(圣阳股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
流动资产: | |||||||
货币资金(元) | 510,755,966.22 | 589,589,716.01 | 539,350,212.11 | 495,926,957.17 | 370,338,820.35 | 367,531,457.93 | 561,156,211.18 |
应收票据及应收账款(元) | 1,119,688,451.54 | 1,029,239,072.04 | 918,948,313.58 | 894,263,178.78 | 1,145,295,505.69 | 1,086,250,678.57 | 940,942,469.60 |
其中:应收票据(元) | 32,937,398.16 | 32,139,651.22 | 42,854,718.87 | 60,859,897.31 | 62,814,831.14 | 44,675,544.04 | 43,873,028.19 |
其中:应收账款(元) | 1,086,751,053.38 | 997,099,420.82 | 876,093,594.71 | 833,403,281.47 | 1,082,480,674.55 | 1,041,575,134.53 | 897,069,441.41 |
预付款项(元) | 41,941,577.19 | 28,601,974.48 | 35,872,651.31 | 11,988,454.86 | 75,347,234.53 | 60,933,974.60 | 34,225,129.04 |
其他应收款(元) | 16,749,184.42 | 16,801,996.38 | 10,731,293.45 | 10,303,990.38 | 12,199,976.90 | 12,671,295.09 | 10,587,711.27 |
存货(元) | 480,424,623.45 | 471,493,179.11 | 590,572,949.80 | 485,685,962.18 | 508,723,738.20 | 480,587,400.84 | 464,334,765.52 |
其他流动资产(元) | 55,145,726.45 | 55,956,024.54 | 22,215,176.88 | 69,607,098.91 | 4,811,626.78 | 4,811,626.78 | 6,534,752.13 |
流动资产合计(元) | 2,251,014,912.06 | 2,210,326,225.54 | 2,159,776,315.85 | 2,004,323,036.55 | 2,153,768,478.03 | 2,046,944,842.68 | 2,039,413,819.99 |
非流动资产: | |||||||
长期股权投资(元) | 130,383,609.11 | 2,877,299.78 | 2,718,266.77 | 2,877,299.78 | 2,758,593.63 | 2,941,182.51 | 2,941,182.51 |
其他权益工具投资(元) | 13,240,876.99 | 133,749,216.52 | 147,739,190.81 | 147,739,190.81 | 158,236,592.89 | 160,123,434.29 | 160,123,434.29 |
固定资产(元) | 931,138,982.49 | 544,997,594.07 | 420,150,350.97 | 418,822,833.61 | 393,525,908.97 | 394,676,974.57 | 406,506,423.28 |
在建工程(元) | 59,527,651.58 | 341,647,052.40 | 469,811,231.83 | 440,858,658.16 | 372,376,544.38 | 321,256,287.31 | 215,182,183.89 |
无形资产(元) | 95,639,919.09 | 95,077,077.27 | 95,817,045.06 | 96,282,529.49 | 97,016,349.75 | 97,710,347.03 | 98,346,529.59 |
长期待摊费用(元) | 688,676.69 | 136,551.41 | 140,384.30 | - | - | - | - |
递延所得税资产(元) | 40,897,725.30 | 40,137,447.77 | 37,006,094.45 | 37,051,886.72 | 22,071,992.14 | 21,940,950.23 | 21,923,494.60 |
其他非流动资产(元) | 15,812,965.40 | 11,209,727.90 | 3,095,499.03 | 42,498,135.03 | 68,845,741.47 | 77,483,508.54 | 150,316,329.67 |
非流动资产合计(元) | 1,287,330,406.65 | 1,169,831,967.12 | 1,176,478,063.22 | 1,186,130,533.60 | 1,114,831,723.23 | 1,076,132,684.48 | 1,055,339,577.83 |
资产总计(元) | 3,538,345,318.71 | 3,380,158,192.66 | 3,336,254,379.07 | 3,190,453,570.15 | 3,268,600,201.26 | 3,123,077,527.16 | 3,094,753,397.82 |
流动负债: | |||||||
短期借款(元) | 8,000,000.00 | 17,600,000.00 | 19,100,000.00 | 9,507,863.89 | - | - | - |
应付票据及应付账款(元) | 641,250,650.39 | 532,337,230.97 | 557,521,020.50 | 555,425,520.78 | 665,210,551.91 | 641,236,617.90 | 661,666,968.16 |
其中:应付票据(元) | 127,286,622.85 | 145,986,104.56 | 198,162,732.56 | 233,862,591.29 | 247,516,220.80 | 233,310,876.15 | 355,852,693.14 |
其中:应付账款(元) | 513,964,027.54 | 386,351,126.41 | 359,358,287.94 | 321,562,929.49 | 417,694,331.11 | 407,925,741.75 | 305,814,275.02 |
预收款项(元) | 4,004,580.96 | 3,112,231.88 | 6,532,855.99 | 2,674,891.95 | 6,913,582.94 | 3,228,611.26 | 2,833,904.91 |
合同负债(元) | 35,058,447.42 | 46,843,135.11 | 43,790,081.81 | 62,437,205.51 | 24,999,069.69 | 16,168,840.25 | 20,926,247.35 |
应付职工薪酬(元) | 50,938,070.19 | 40,230,343.57 | 38,869,099.33 | 40,595,950.80 | 47,196,395.23 | 38,574,051.69 | 37,048,869.43 |
应交税费(元) | 26,920,051.61 | 22,202,926.68 | -35,667,763.58 | 18,526,233.26 | -29,620,277.53 | -9,170,132.44 | -14,005,662.49 |
应付股利(元) | - | - | - | - | - | 309,132.91 | - |
其他应付款(元) | 27,743,506.38 | 22,347,796.78 | 17,416,275.40 | 19,853,990.40 | 12,682,969.93 | 11,394,639.07 | 11,851,114.19 |
一年内到期的非流动负债(元) | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 29,000,000.00 | 26,000,000.00 | 38,000,000.00 | 95,500,000.00 | 92,000,000.00 |
其他流动负债(元) | 4,440,536.91 | 5,712,989.92 | 5,185,498.07 | 7,570,869.04 | 2,515,798.02 | 1,367,868.19 | 2,026,720.81 |
流动负债合计(元) | 817,355,843.86 | 709,386,654.91 | 681,747,067.52 | 742,592,525.63 | 767,898,090.19 | 798,609,628.83 | 814,348,162.36 |
非流动负债: | |||||||
长期借款(元) | 372,256,845.37 | 371,573,595.59 | 373,595,746.28 | 215,033,335.86 | 264,848,713.82 | 141,161,746.58 | 152,214,861.64 |
递延收益(元) | 59,713,366.42 | 61,136,104.51 | 62,558,842.57 | 63,760,181.38 | 65,272,873.85 | 66,785,565.86 | 68,837,889.85 |
递延所得税负债(元) | 439,440.75 | 439,440.75 | 439,440.75 | 439,440.75 | 535,014.48 | 535,014.48 | 535,014.48 |
非流动负债合计(元) | 432,409,652.54 | 433,149,140.85 | 436,594,029.60 | 279,232,957.99 | 330,656,602.15 | 208,482,326.92 | 221,587,765.97 |
负债合计(元) | 1,249,765,496.40 | 1,142,535,795.76 | 1,118,341,097.12 | 1,021,825,483.62 | 1,098,554,692.34 | 1,007,091,955.75 | 1,035,935,928.33 |
所有者权益(或股东权益): | |||||||
实收资本或股本(元) | 453,868,993.00 | 453,868,993.00 | 453,868,993.00 | 453,868,993.00 | 453,868,993.00 | 453,868,993.00 | 453,868,993.00 |
资本公积(元) | 894,009,801.05 | 894,009,801.05 | 894,009,801.05 | 894,009,801.05 | 894,009,801.05 | 894,009,801.05 | 894,009,801.05 |
其他综合收益(元) | -3,466,932.85 | -34,380,368.06 | -23,149,306.39 | -23,315,333.49 | -18,316,622.20 | -17,289,325.84 | -18,252,352.33 |
盈余公积(元) | 78,552,108.88 | 78,552,108.88 | 78,552,108.88 | 78,552,108.88 | 61,509,810.44 | 61,509,810.44 | 61,509,810.44 |
未分配利润(元) | 733,777,066.03 | 705,964,088.10 | 668,605,291.31 | 616,845,917.26 | 627,978,446.42 | 571,326,973.23 | 514,525,629.33 |
归属于母公司股东权益合计(元) | 2,156,741,036.11 | 2,098,014,622.97 | 2,071,886,887.85 | 2,019,961,486.70 | 2,019,050,428.71 | 1,963,426,251.88 | 1,905,661,881.49 |
少数股东权益(元) | 131,838,786.20 | 139,607,773.93 | 146,026,394.10 | 148,666,599.83 | 150,995,080.21 | 152,559,319.53 | 153,155,588.00 |
股东权益合计(元) | 2,288,579,822.31 | 2,237,622,396.90 | 2,217,913,281.95 | 2,168,628,086.53 | 2,170,045,508.92 | 2,115,985,571.41 | 2,058,817,469.49 |
负债和股东权益合计(元) | 3,538,345,318.71 | 3,380,158,192.66 | 3,336,254,379.07 | 3,190,453,570.15 | 3,268,600,201.26 | 3,123,077,527.16 | 3,094,753,397.82 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-24 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
流动资产: |
货币资金(元) |
应收票据及应收账款(元) |
其中:应收票据(元) |
其中:应收账款(元) |
预付款项(元) |
其他应收款(元) |
存货(元) |
其他流动资产(元) |
流动资产合计(元) |
非流动资产: |
长期股权投资(元) |
其他权益工具投资(元) |
固定资产(元) |
在建工程(元) |
无形资产(元) |
长期待摊费用(元) |
递延所得税资产(元) |
其他非流动资产(元) |
非流动资产合计(元) |
资产总计(元) |
流动负债: |
短期借款(元) |
应付票据及应付账款(元) |
其中:应付票据(元) |
其中:应付账款(元) |
预收款项(元) |
合同负债(元) |
应付职工薪酬(元) |
应交税费(元) |
应付股利(元) |
其他应付款(元) |
一年内到期的非流动负债(元) |
其他流动负债(元) |
流动负债合计(元) |
非流动负债: |
长期借款(元) |
递延收益(元) |
递延所得税负债(元) |
非流动负债合计(元) |
负债合计(元) |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本或股本(元) |
资本公积(元) |
其他综合收益(元) |
盈余公积(元) |
未分配利润(元) |
归属于母公司股东权益合计(元) |
少数股东权益(元) |
股东权益合计(元) |
负债和股东权益合计(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 56 of 56 entries