2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东国惠投资控股集团有限公司 | 投资公司 | 104,738,998 | 23.08 | 不变 | - | 流通A股 |
| 宋斌 | 个人 | 18,165,687 | 4.00 | -3,000,000↓ | -0.6600↓ | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,002,900 | 2.20 | 新进 | - | 流通A股 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,183,100 | 1.36 | 新进 | - | 流通A股 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,050,300 | 1.33 | 新进 | - | 流通A股 |
