| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,011,948.01 | 7,403,249.62 | 17,213,845.22 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,439,520.74 | 3,513,922.03 | 5,069,850.97 |
| 其中:应收票据(元) | - | - | - | 会员可见 | - | - | - |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,439,520.74 | 3,513,922.03 | 5,069,850.97 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,903,426.71 | 6,927,858.45 | 1,872,402.07 |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,110,261.19 | 30,931,913.93 | 31,903,231.05 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 182,677,720.37 | 183,751,881.90 | 168,014,718.32 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 876,694.02 | 808,503.50 | 346,781.76 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 247,019,571.04 | 233,337,329.43 | 224,420,829.39 |
| 非流动资产: | |||||||
| 其他权益工具投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83,666,626.68 | 85,426,227.99 | 86,855,466.07 |
| 生产性生物资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,485,869.10 | 9,181,592.17 | 9,877,315.24 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 876,694.02 | 876,694.02 | 978,027.81 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143,135,581.32 | 144,984,209.68 | 146,736,703.47 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,481,551.55 | 1,584,643.65 | 1,452,577.43 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 505,080.77 | 505,080.77 | 504,425.87 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 239,151,403.44 | 243,558,448.28 | 247,404,515.89 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 486,170,974.48 | 476,895,777.71 | 471,825,345.28 |
| 流动负债: | |||||||
| 短期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,000,000.00 | - | - |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,371,650.87 | 87,569,140.43 | 76,491,705.40 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,371,650.87 | 87,569,140.43 | 76,491,705.40 |
| 预收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 737,170.85 | 1,135,440.55 | 1,009,915.52 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,806,372.68 | 3,497,238.76 | 2,335,700.44 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,151,978.45 | 16,044,784.33 | 14,531,777.76 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68,315,520.50 | 60,432,646.20 | 61,785,732.31 |
| 应付利息(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,517,182.72 | 4,438,239.15 | 4,376,125.88 |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 112,710,541.61 | 109,982,640.03 | 112,822,230.25 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 684,212.81 | 684,212.81 | 772,361.20 |
| 其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248,896.48 | 331,152.84 | 275,537.08 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 289,543,526.97 | 284,115,495.10 | 274,401,085.84 |
| 非流动负债: | |||||||
| 长期借款(元) | - | - | - | - | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 预计负债(元) | - | - | - | - | - | 23,042,276.04 | 23,042,276.04 |
| 递延所得税负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 223,580.92 | 223,580.92 | 224,240.19 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,223,580.92 | 73,265,856.96 | 73,266,516.23 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 339,767,107.89 | 357,381,352.06 | 347,667,602.07 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 177,408,000.00 | 177,408,000.00 | 177,408,000.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 557,054,994.39 | 556,573,662.27 | 556,320,705.15 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,861,319.98 | 5,861,319.98 | 5,861,319.98 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -594,967,575.03 | -621,565,902.48 | -616,722,523.02 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 145,356,739.34 | 118,277,079.77 | 122,867,502.11 |
| 少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,047,127.25 | 1,237,345.88 | 1,290,241.10 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 146,403,866.59 | 119,514,425.65 | 124,157,743.21 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 486,170,974.48 | 476,895,777.71 | 471,825,345.28 |
| 公告日期 | 2025-10-28 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-29 | 2024-08-31 | 2024-04-30 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
