| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 省内(元) | 45,148,096.32 | 129,356,648.74 | 60,687,379.03 |
| 省外(元) | 12,592,283.54 | 43,037,531.50 | 4,812,123.25 |
| 营业成本(元) | |||
| 省内(元) | 15,893,277.38 | 47,641,391.80 | 21,557,568.10 |
| 省外(元) | 4,491,088.56 | 10,718,388.17 | 1,392,464.12 |
| 毛利(元) | |||
| 省内(元) | 29,254,818.94 | 81,715,256.94 | 39,129,810.93 |
| 省外(元) | 8,101,194.98 | 32,319,143.33 | 3,419,659.13 |
| 毛利率(%) | |||
| 省内(%) | 64.80 | 63.17 | 64.48 |
| 省外(%) | 64.33 | 75.10 | 71.06 |
| 收入构成(%) | |||
| 省内(%) | 78.19 | 75.04 | 92.65 |
| 省外(%) | 21.81 | 24.96 | 7.35 |
| 毛利构成(%) | |||
| 省内(%) | 78.31 | 71.66 | 91.96 |
| 省外(%) | 21.69 | 28.34 | 8.04 |
