| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,172,474,903.64 | 1,278,683,838.33 | 930,907,923.23 |
| 其中:交易性金融资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 674,679,727.59 | 671,524,033.40 | 670,018,670.48 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,656,704.71 | 72,229,904.23 | 50,515,102.70 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,656,704.71 | 72,229,904.23 | 50,515,102.70 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,737,319.96 | 22,802,396.17 | 21,527,839.07 |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,579,831.50 | 10,648,880.79 | 9,896,273.23 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 634,885,949.51 | 618,860,203.16 | 617,296,770.42 |
| 一年内到期的非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,967,964.17 | 33,406,672.37 | 34,142,195.89 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,650,190,401.08 | 2,708,363,928.45 | 2,334,512,775.02 |
| 非流动资产: | |||||||
| 长期应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 624,000.00 | 624,000.00 | 832,000.00 |
| 长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,611,256,306.57 | 2,620,952,085.21 | 2,622,237,460.48 |
| 其他权益工具投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116,755,259.82 | 110,004,860.41 | 111,391,382.52 |
| 其他非流动金融资产(元) | - | - | - | - | 184,149,377.98 | 184,149,377.98 | 184,149,377.98 |
| 投资性房地产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,933,730,267.20 | 2,956,072,593.50 | 2,984,231,962.43 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,391,683.49 | 25,676,519.36 | 26,586,265.77 |
| 在建工程(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 720,757,651.56 | 719,793,184.41 | 716,591,951.59 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,241,998,749.98 | 1,536,380,094.36 | 1,588,394,313.72 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 291,175,900.49 | 294,398,340.42 | 298,460,600.57 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,947,108.05 | 52,947,108.05 | 52,947,108.05 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 767,986,955.55 | 520,411,645.25 | 543,721,168.53 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 248,934,432.74 | 236,738,718.25 | 238,280,882.55 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90,297,051.05 | 34,222,411.70 | 53,184,637.63 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,287,004,744.48 | 9,292,370,938.90 | 9,421,009,111.82 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,937,195,145.56 | 12,000,734,867.35 | 11,755,521,886.84 |
| 流动负债: | |||||||
| 短期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 628,950,223.31 | 585,892,000.70 | 585,967,959.34 |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 299,813,559.30 | 313,563,358.69 | 355,062,446.11 |
| 其中:应付票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50,671,229.27 | 53,602,465.22 | 45,911,779.74 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 249,142,330.03 | 259,960,893.47 | 309,150,666.37 |
| 预收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63,976,921.55 | 56,158,131.38 | 56,736,745.69 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,330,189.38 | 6,738,533.28 | 8,415,675.66 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,162,921.15 | 28,826,489.26 | 36,794,500.43 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,672,636.77 | 58,062,782.50 | 61,330,623.10 |
| 应付股利(元) | - | - | - | - | - | 4,635,000.00 | 7,840,000.00 |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 602,034,819.99 | 577,917,937.04 | 558,909,636.93 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 408,637,594.52 | 371,207,955.31 | 371,590,900.53 |
| 其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 159,665.02 | 148,694.89 | 196,031.66 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,104,738,530.99 | 2,003,150,883.05 | 2,042,844,519.45 |
| 非流动负债: | |||||||
| 长期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 727,638,774.38 | 570,960,798.79 | 250,000,000.00 |
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,928,403,064.80 | 2,193,321,413.55 | 2,259,432,247.79 |
| 长期应付款(元) | - | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 39,332,060.50 | - |
| 专项应付款(元) | 会员可见 | - | 会员可见 | - | 44,509,793.23 | - | 26,812,942.60 |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,596,991.25 | 3,882,864.40 | 4,168,737.55 |
| 递延所得税负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79,215,807.51 | 79,443,884.80 | 80,011,812.28 |
| 其他非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121,417,055.89 | 121,417,055.89 | 121,417,055.89 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,904,781,487.06 | 3,008,358,077.93 | 2,741,842,796.11 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,009,520,018.05 | 5,011,508,960.98 | 4,784,687,315.56 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,737,351,947.00 | 2,737,351,947.00 | 2,737,351,947.00 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,661,398,638.01 | 4,653,838,038.01 | 4,653,838,038.01 |
| 减:库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,199,104.67 | - | - |
| 其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 99,984,264.68 | 82,074,242.96 | 82,453,209.37 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,469,525.04 | 76,469,525.04 | 76,469,525.04 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -625,396,011.34 | -577,343,609.71 | -593,796,513.38 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,919,609,258.72 | 6,972,390,143.30 | 6,956,316,206.04 |
| 少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,065,868.79 | 16,835,763.07 | 14,518,365.24 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,927,675,127.51 | 6,989,225,906.37 | 6,970,834,571.28 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,937,195,145.56 | 12,000,734,867.35 | 11,755,521,886.84 |
| 公告日期 | 2025-10-30 | 2025-08-30 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-31 | 2024-08-30 | 2024-04-27 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
