| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 流动资产: | |||||||||||
| 货币资金(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,466,389,201.54 | 2,280,755,386.02 | 1,586,084,230.93 | 1,607,074,295.88 | 1,318,992,777.52 | 2,611,490,428.57 | 2,059,991,311.71 |
| 应收票据及应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,779,351,874.27 | 7,023,719,793.11 | 7,971,129,559.73 | 6,334,445,111.98 | 7,300,662,264.79 | 6,525,558,562.95 | 7,070,468,027.78 |
| 其中:应收票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,163,189.33 | 2,155,965.61 | 2,590,191.80 | 4,535,449.69 | 3,583,006.95 | 14,305,103.36 | 1,843,604.43 |
| 其中:应收账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,776,188,684.94 | 7,021,563,827.50 | 7,968,539,367.93 | 6,329,909,662.29 | 7,297,079,257.84 | 6,511,253,459.59 | 7,068,624,423.35 |
| 预付款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 656,980,480.28 | 302,398,731.46 | 308,914,061.28 | 192,247,413.03 | 319,085,373.46 | 249,661,921.57 | 252,234,314.56 |
| 其他应收款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 275,821,495.71 | 274,986,902.16 | 263,057,252.76 | 209,983,096.77 | 334,307,722.71 | 345,269,188.99 | 269,896,616.08 |
| 存货(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,889,932,880.93 | 3,714,890,342.10 | 3,614,934,897.21 | 3,570,777,801.78 | 3,700,137,475.37 | 3,459,922,401.31 | 3,536,610,757.93 |
| 其他流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 140,918,999.83 | 138,869,735.90 | 100,080,034.37 | 148,688,606.18 | 106,927,987.87 | 88,316,655.84 | 108,411,303.48 |
| 流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,407,371,641.94 | 13,972,179,724.41 | 14,092,970,721.67 | 12,148,576,330.50 | 13,338,566,525.67 | 13,513,009,490.44 | 13,536,066,955.75 |
| 非流动资产: | |||||||||||
| 长期股权投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,827,078.72 | 43,181,994.55 | 42,698,517.39 | 43,792,910.49 | 46,948,488.41 | 49,023,771.83 | 49,612,715.56 |
| 其他权益工具投资(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,355,359.41 | 1,264,135.69 | 1,356,056.71 | 1,518,518.12 | 1,562,827.03 | 1,596,356.92 | 1,617,222.12 |
| 投资性房地产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 152,932,960.47 | 155,382,739.17 | 157,762,563.29 | 160,142,387.42 | 162,552,342.92 | 164,076,389.55 | 166,487,456.77 |
| 固定资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 902,223,169.15 | 710,769,099.01 | 721,876,779.77 | 734,752,616.77 | 733,655,094.13 | 733,791,686.32 | 755,544,433.48 |
| 在建工程(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20,738,829.75 | 178,160,548.97 | 157,822,602.24 | 144,160,034.90 | 121,892,222.57 | 101,631,500.64 | 94,012,539.38 |
| 使用权资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 274,157,006.22 | 319,141,557.01 | 328,364,080.50 | 262,128,286.45 | 238,370,686.64 | 180,169,726.90 | 100,023,416.35 |
| 无形资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 247,005,206.75 | 136,623,510.10 | 138,027,366.99 | 140,204,293.23 | 138,285,611.24 | 140,757,644.22 | 145,948,701.90 |
| 商誉(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 237,851,187.88 | 202,252,640.56 | 202,252,640.56 | 202,252,640.56 | 202,333,307.07 | 202,333,307.07 | 158,182,646.52 |
| 长期待摊费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,878,734.31 | 41,251,350.85 | 43,264,876.77 | 45,520,313.82 | 37,609,333.67 | 39,264,951.13 | 37,970,789.61 |
| 递延所得税资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,521,513.82 | 28,376,123.86 | 24,878,657.01 | 23,903,235.46 | 33,186,876.49 | 29,246,694.57 | 29,248,365.22 |
| 其他非流动资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 937,857.35 | 884,760.00 | 1,384,706.41 | 1,905,292.40 | 812,760.00 | 812,760.00 | 818,843.76 |
| 非流动资产合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,949,428,903.83 | 1,817,288,459.77 | 1,819,688,847.64 | 1,760,280,529.62 | 1,717,209,550.17 | 1,642,704,789.15 | 1,539,467,130.67 |
| 资产总计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,356,800,545.77 | 15,789,468,184.18 | 15,912,659,569.31 | 13,908,856,860.12 | 15,055,776,075.84 | 15,155,714,279.59 | 15,075,534,086.42 |
| 流动负债: | |||||||||||
| 短期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,001,090,600.79 | 3,163,328,943.75 | 3,812,805,639.02 | 1,788,251,515.09 | 3,254,911,504.09 | 3,333,729,398.21 | 3,505,269,337.80 |
| 其中:交易性金融负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32,232,000.00 | 19,992,000.00 | 29,988,000.00 | 29,988,000.00 | 29,988,000.00 | 29,988,000.00 | - |
| 应付票据及应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,898,956,165.81 | 5,507,848,899.78 | 5,265,602,170.38 | 5,541,205,676.26 | 5,433,183,998.56 | 5,585,228,700.02 | 5,466,503,240.10 |
| 其中:应付票据(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,255,917,780.90 | 979,291,659.02 | 1,185,212,736.54 | 946,595,380.79 | 884,067,302.56 | 1,036,394,034.17 | 1,208,019,160.93 |
| 其中:应付账款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,643,038,384.91 | 4,528,557,240.76 | 4,080,389,433.84 | 4,594,610,295.47 | 4,549,116,696.00 | 4,548,834,665.85 | 4,258,484,079.17 |
| 预收款项(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,135,496.79 | 1,210,416.36 | 799,354.97 | 1,385,131.92 | 598,318.61 | 1,155,581.85 | 87,467.85 |
| 合同负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,701,052.30 | 113,732,584.97 | 126,092,795.10 | 69,346,374.69 | 17,916,976.67 | 37,490,218.89 | 107,021,506.46 |
| 应付职工薪酬(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 180,038,122.84 | 195,587,379.41 | 191,640,048.33 | 177,191,488.39 | 230,499,235.00 | 226,994,581.32 | 195,333,449.75 |
| 应交税费(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104,992,393.69 | 104,420,453.83 | 101,965,071.27 | 125,218,777.35 | 97,761,682.19 | 129,587,107.45 | 97,939,352.99 |
| 应付股利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 1,136,800.00 | - | - | - | - | - |
| 其他应付款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 517,054,105.22 | 521,481,819.93 | 524,653,858.98 | 520,595,421.47 | 523,253,335.76 | 504,211,662.04 | 516,819,612.73 |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 190,873,538.36 | 184,549,341.50 | 85,955,847.43 | 83,068,397.34 | 66,676,002.75 | 62,936,466.79 | 349,110,670.73 |
| 其他流动负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 615,132,374.81 | 317,041,752.28 | 14,614,934.17 | 6,070,367.51 | 2,045,075.44 | 10,995,151.47 | 13,150,653.09 |
| 流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,645,205,850.61 | 10,130,330,391.81 | 10,154,117,719.65 | 8,342,321,150.02 | 9,656,834,129.07 | 9,922,316,868.04 | 10,251,235,291.50 |
| 非流动负债: | |||||||||||
| 长期借款(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 56,000,000.00 | 56,900,000.00 | 150,100,000.00 | 143,842,077.22 | 147,700,000.00 | 147,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付债券(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 381,491,137.13 | 382,826,478.23 | 375,150,108.17 | 377,580,687.58 | 368,455,545.67 | 517,046,534.00 | 512,250,566.02 |
| 租赁负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 160,608,821.11 | 197,275,718.64 | 211,863,332.30 | 150,259,366.72 | 147,026,055.03 | 93,861,975.28 | 41,737,657.23 |
| 长期应付职工薪酬(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,624.00 | 8,651.60 | 15,159.20 |
| 递延收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,156,554.12 | 75,155,450.78 | 77,159,540.62 | 79,206,666.38 | 81,307,564.29 | 83,688,646.91 | 83,727,377.75 |
| 递延所得税负债(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 28,611,581.28 | 35,556,511.29 | 33,255,471.37 | 34,460,971.69 | 26,192,086.25 | 26,782,544.11 | 27,139,248.33 |
| 非流动负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 699,868,093.64 | 747,714,158.94 | 847,528,452.46 | 785,349,769.59 | 770,682,875.24 | 869,188,351.90 | 667,870,008.53 |
| 负债合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,345,073,944.25 | 10,878,044,550.75 | 11,001,646,172.11 | 9,127,670,919.61 | 10,427,517,004.31 | 10,791,505,219.94 | 10,919,105,300.03 |
| 所有者权益(或股东权益): | |||||||||||
| 实收资本或股本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 522,146,167.00 | 522,146,167.00 | 522,145,920.00 | 522,434,060.00 | 522,433,570.00 | 505,459,720.00 | 505,445,173.00 |
| 其他权益工具(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,964,768.92 | 73,964,768.92 | 73,965,205.87 | 73,965,387.93 | 73,966,280.03 | 104,807,823.33 | 104,834,604.45 |
| 资本公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,991,709,353.30 | 1,989,866,185.92 | 1,988,004,106.19 | 1,987,881,381.01 | 1,987,404,898.11 | 1,816,562,734.30 | 1,816,601,482.64 |
| 减:库存股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23,961,036.00 | 23,961,036.00 | 25,544,676.00 | 26,919,580.80 | 43,502,400.00 | 43,502,400.00 | 43,502,400.00 |
| 其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,435,868.05 | -833,471.78 | -753,404.42 | -629,606.42 | -597,116.83 | -565,811.21 | -697,653.48 |
| 盈余公积(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 51,574,858.66 | 51,574,858.66 | 51,574,858.66 | 51,574,858.66 | 38,181,333.19 | 38,181,333.19 | 38,181,333.19 |
| 未分配利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,841,230,402.70 | 1,743,638,481.97 | 1,752,123,973.87 | 1,645,143,657.65 | 1,538,039,568.98 | 1,450,454,366.88 | 1,304,584,331.56 |
| 归属于母公司股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,455,228,646.53 | 4,356,395,954.69 | 4,361,515,984.17 | 4,253,450,158.03 | 4,115,926,133.48 | 3,871,397,766.49 | 3,725,446,871.36 |
| 少数股东权益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 556,497,954.99 | 555,027,678.74 | 549,497,413.03 | 527,735,782.48 | 512,332,938.05 | 492,811,293.16 | 430,981,915.03 |
| 股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5,011,726,601.52 | 4,911,423,633.43 | 4,911,013,397.20 | 4,781,185,940.51 | 4,628,259,071.53 | 4,364,209,059.65 | 4,156,428,786.39 |
| 负债和股东权益合计(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16,356,800,545.77 | 15,789,468,184.18 | 15,912,659,569.31 | 13,908,856,860.12 | 15,055,776,075.84 | 15,155,714,279.59 | 15,075,534,086.42 |
| 公告日期 | 2025-10-29 | 2025-08-28 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-24 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 |
| 审计意见(境内) | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - | 标准无保留意见 | - | - | - |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
