| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||||
| 电力行业(元) | 23,646,661,747.07 | 53,504,032,600.00 | 25,274,422,137.30 | 53,263,312,100.00 | 40,078,398,400.00 | 24,628,844,112.40 |
| 其他(元) | 2,050,242,889.48 | 4,025,184,400.00 | 1,827,214,406.45 | 3,049,036,400.00 | 2,470,314,200.00 | 1,737,693,303.96 |
| 营业成本(元) | ||||||
| 电力行业(元) | 12,937,717,602.39 | 31,777,496,900.00 | 14,670,292,938.11 | 32,745,986,200.00 | 23,388,691,800.00 | - |
| 其他(元) | 2,034,006,746.23 | 4,171,148,600.00 | 1,855,746,557.17 | 3,264,745,200.00 | 2,501,543,400.00 | - |
| 毛利(元) | ||||||
| 电力行业(元) | 10,708,944,144.68 | 21,726,535,700.00 | 10,604,129,199.19 | 20,517,325,900.00 | 16,689,706,600.00 | - |
| 其他(元) | 16,236,143.25 | -145,964,200.00 | -28,532,150.72 | -215,708,800.00 | -31,229,200.00 | - |
| 毛利率(%) | ||||||
| 电力行业(%) | 45.29 | 40.61 | 41.96 | 38.52 | 41.64 | - |
| 其他(%) | 0.79 | -3.63 | -1.56 | -7.07 | -1.26 | - |
| 收入构成(%) | ||||||
| 电力行业(%) | 92.02 | 93.00 | 93.26 | 94.59 | 94.19 | 93.41 |
| 其他(%) | 7.98 | 7.00 | 6.74 | 5.41 | 5.81 | 6.59 |
| 毛利构成(%) | ||||||
| 电力行业(%) | 99.85 | 100.68 | 100.27 | 101.06 | 100.19 | - |
| 其他(%) | 0.15 | -0.68 | -0.27 | -1.06 | -0.19 | - |
