| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 显示行业(元) | 53,919,952,400.00 | 48,389,378,100.00 |
| 营业成本(元) | ||
| 显示行业(元) | 45,004,507,000.00 | 39,572,422,600.00 |
| 毛利(元) | ||
| 显示行业(元) | 8,915,445,400.00 | 8,816,955,500.00 |
| 毛利率(%) | ||
| 显示行业(%) | 16.53 | 18.22 |
| 收入构成(%) | ||
| 显示行业(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 显示行业(%) | 100.00 | 100.00 |
