| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 塑料与橡胶制品(元) | 430,612,701.84 | 411,573,362.43 |
| 营业成本(元) | ||
| 塑料与橡胶制品(元) | 265,154,457.63 | 252,501,641.57 |
| 毛利(元) | ||
| 塑料与橡胶制品(元) | 165,458,244.21 | 159,071,720.86 |
| 毛利率(%) | ||
| 塑料与橡胶制品(%) | 38.42 | 38.65 |
| 收入构成(%) | ||
| 塑料与橡胶制品(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 塑料与橡胶制品(%) | 100.00 | 100.00 |
