| 上市日期 | 本期流通数量(万股) | 占已流通数量比例(%) | 占总股本比例(%) | 未流通数量(万股) | 流通股份数量类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | 4,691.80 | 58.03 | 55.78 | 326.36 | 首发原股东限售股份 |
| 2025-02-28 | 1,291.87 | 38.05 | 15.36 | 5017.13 | 首发原股东限售股份 |
| 2024-08-30 | 108.64 | 5.17 | 1.29 | 6309.00 | 首发机构配售股份 |
| 2024-08-28 | 108.64 | 5.17 | 1.29 | 6309.00 | 首发机构配售股份 |
| 2024-02-28 | 1,994.36 | 100.00 | 23.71 | 6417.64 | 首发一般股份 |
